<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title> Haberleri</title>
         <link>https://www.canligaste.com/yerel-haberler/-haberleri/</link>
         <description> Haberleri</description><item>
			<title>Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Şen’den Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hasan’a plaket</title>
			<description><![CDATA[Kahire / Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Dünya Kupası'ndaki başarısı ve Filistin halkına verdiği destek dolayısıyla Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan’a plaket takdim etti.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Kahire Haberleri : Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Dünya Kupası'ndaki başarısı ve Filistin halkına verdiği destek dolayısıyla Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan’a plaket takdim etti.Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği konutunda Filistin’in Kahire Büyükelçiliği işbirliğiyle Filistinli ve Mısırlı Aileler Buluşması düzenlendi.Filistinli ve Mısırlı aileler arasındaki dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan programa 200'ü Gazzeli ve 50'si Mısırlı 250 aile katıldı.Programda konuşan Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Hüsam Hasan’ın Dünya Kupası’nda elde ettiği başarıları takdirle karşıladıklarını belirterek, Mısır Milli Takımı'nın son dünya şampiyonu karşısında korkusuzca mücadele ettiğini ve oyuna hükmettiğini vurguladı.Hüsam Hasan’ın sergilediği saha performansının yanı sıra Filistin davasına verdiği samimi desteği öven Şen, bu duruşun Mısır halkının kalbinde Filistinlilere karşı taşıdığı hisleri yansıttığını ifade etti.Etkinlikte Büyükelçi Şen, Filistin halkına sağladığı destek ve sergilediği tutumdan dolayı Hüsam Hasan'a bir takdir plaketi verdi.Bölgedeki gelişmelere de değinen Şen, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki insani krizin hafifletilmesi, Filistin halkının can güvenliğinin sağlanması ve kalıcı bir ateşkesle bölgede barışın tesisi konusundaki kararlılığını yineledi.Türkiye'nin Mısır ile yakın bir koordinasyon içinde çalıştığını belirten Şen, Filistin halkına yönelik katliam ve haksızlıkların sona erdirilmesi, Gazze halkının daha fazla acı çekmesinin önlenmesi, İsrail güçlerinin çekilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve yeniden imar sürecinin başlatılması için Mısır ile omuz omuza hareket ediyoruz. değerlendirmesinde bulundu.Temmuz ayında Mısır Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna kalmasının ardından Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hasan, bu tarihi başarıyı Filistin halkına armağan etmiş ve Filistin bayrağı açarak takdir toplamıştı.]]></content:encoded>
			<link>https://www.canligaste.com/turkiye-nin-kahire-buyukelcisi-sen-den-misir-milli-takimi-teknik-direktoru-hasan-a-plaket/899617/</link>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 02:48:07 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yoğun hava ve kara saldırıları düzenledi</title>
			<description><![CDATA[Dünya / İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırılarını sürdürdüğü, bazı yerleşim yerlerinde binaları iş makineleriyle yıktığı bildirildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Dünya Haberleri : İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırılarını sürdürdüğü, bazı yerleşim yerlerinde binaları iş makineleriyle yıktığı bildirildi.Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı el-Mansuri beldesine şiddetli hava saldırısı düzenledi.Saldırıda can ya da mal kaybı olup olmadığına ve hedeflenen noktaya ilişkin detay verilmedi.Haberde, İsrail ordusunun Sur kentinin güneyindeki Buyut es-Siyad beldesinde saldırı gerçekleştirdiği, daha sonra el-Mansuri beldesinde İsrail insansız hava araçlarının (İHA) evlerin üzerine patlayıcı dolu bidonlar attığı ve savaş uçaklarının beldeyi ikinci kez hedef aldığı belirtildi.Ayrıca el-Mansuri beldesi semalarında patlayıcı yüklü bir İHA'nın infilak ettiği ve bir Merkava tankının beldeye çok sayıda top mermisi attığı kaydedildi.İsrail güçlerinin Buyut es-Siyad beldesinde bazı evleri ateşe verdiği, Mecdelzun beldesinde bir bombalı saldırı gerçekleştirdiği, Hadasa beldesi sınırlarını ise topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.Farklı noktalar bombardıman ve yıkımlarla hedef alındıMerciiyyun'un Hula beldesinde İsrail'e ait bir iş makinesinin çok sayıda binayı yıktığı bildirilirken, Bani Hayyan beldesinin de topçu ateşi ve yıkım çalışmalarına sahne olduğu kaydedildi.Davhat Kefr Rumman ve Dabşa Tepesi çevresinin ise aralıklarla topçu ateşine tutulduğu ifade edildi.Bint Cubeyl kentine bağlı Sarbin beldesi sınırlarında İsrail ordusunun arama-tarama faaliyetleriyle eş zamanlı olarak şiddetli saldırılar gerçekleştirdiği ve ardından savaş uçaklarının beldeyi iki kez bombaladığı aktarıldı.Beyt Lif ve Yater beldeleri arasına da hava saldırıları düzenlendi.İsrail ordusunun ayrıca Merciiyyun'a bağlı El-Kantara beldesine gece hava saldırısı gerçekleştirdiği, Litani Nehri yatağının El-Hardali yolu yakınındaki kesiminin de yoğun topçu ateşine tutulduğu belirtildi.Beyrut semalarında alçak irtifa İHA uçuşlarıGüneydeki gerilime paralel olarak, İsrail'e ait İHA'ların başkent Beyrut, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyindeki Zahrani bölgesi semalarında alçak irtifada uçuş yaptığı bildirildi.İsrail'in 2 Mart 2026'da başlattığı son saldırılardan bu yana Lübnan makamlarının verilerine göre 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.İsrail güçlerinin mevcut saldırılar sırasında Lübnan topraklarındaki ilerleyişinin yer yer 10 kilometreyi aştığı belirtiliyor.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/israil-ordusu-lubnan-in-guneyine-yogun-hava-ve-kara-saldirilari-duzenledi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/israil-ordusu-lubnan-in-guneyine-yogun-hava-ve-kara-saldirilari-duzenledi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/israil-ordusu-lubnan-in-guneyine-yogun-hava-ve-kara-saldirilari-duzenledi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/israil-ordusu-lubnan-in-guneyine-yogun-hava-ve-kara-saldirilari-duzenledi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/israil-ordusu-lubnan-in-guneyine-yogun-hava-ve-kara-saldirilari-duzenledi/899616/</link>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 02:42:07 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>İsrail askerleri Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da bir eve baskın düzenledi</title>
			<description><![CDATA[Dünya / İsrail güçlerinin, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinin kuzey kırsalında bir eve baskın düzenlediği bildirildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Dünya Haberleri : İsrail güçlerinin, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinin kuzey kırsalında bir eve baskın düzenlediği bildirildi.Suriye devlet televizyonu El-İhbariyede yer alan habere göre, İsrail askerleri Kuneytra'nın kuzey kırsalında yer alan Terence köyüne karadan girdi.Haberde, köydeki bir eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin adreste arama yaptığı ifade edilirken, olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera illeri, sık sık İsrail güçlerinin karadan sızma, baskın, arama, gözaltı ve askeri kontrol noktaları oluşturma gibi ihlallerine sahne oluyor.İsrail ordusuna ait savaş uçakları 18 Ağustos gecesi de Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 hava saldırısı düzenlemiş, altyapıda ağır hasar meydana gelmişti.Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin bazı devletlerin katılımıyla İsrail ile bir güvenlik anlaşması imzalamak için çalıştığını belirterek, Anlaşma başarılı olursa, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki haklarından taviz verilmeksizin kapsamlı bir barışın önü açılacak. ifadelerini kullanmıştı.İsrail, 1967'den bu yana Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor.Baas rejiminin 2024 sonlarında devrilmesinin ardından İsrail, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın çöktüğünü ilan ederek Suriye tarafındaki tampon bölgeyi ve Şeyh Dağı'nın (Cebel eş-Şeyh) Suriye kesimi dahil stratejik noktaları işgal etmişti.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/israil-askerleri-suriye-nin-guneyindeki-kuneytra-da-bir-eve-baskin-duzenledi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/israil-askerleri-suriye-nin-guneyindeki-kuneytra-da-bir-eve-baskin-duzenledi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/israil-askerleri-suriye-nin-guneyindeki-kuneytra-da-bir-eve-baskin-duzenledi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/israil-askerleri-suriye-nin-guneyindeki-kuneytra-da-bir-eve-baskin-duzenledi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/israil-askerleri-suriye-nin-guneyindeki-kuneytra-da-bir-eve-baskin-duzenledi/899615/</link>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 02:24:07 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>İsrail basınına göre Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor</title>
			<description><![CDATA[Dünya / İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kapalı kapılar arkasında gerçekleştirdiği görüşmelerde, partisinin oy kaybına uğradığını ve durumun değişmemesi halinde yaklaşan genel seçimleri kaybedeceklerini söylediği bildirildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Dünya Haberleri : İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kapalı kapılar arkasında gerçekleştirdiği görüşmelerde, partisinin oy kaybına uğradığını ve durumun değişmemesi halinde yaklaşan genel seçimleri kaybedeceklerini söylediği bildirildi.İsrail kamu yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre Netanyahu, 27 Ekim’de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde düzenlediği basına kapalı toplantılarda partisinin durumunu değerlendirdi.Haberde, Netanyahu'nun 10 sandalye kaybettik ve bunları nasıl geri kazanacağımızı bilmiyorum. ifadelerini kullandığı ve durum değişmediği takdirde iktidardaki Likud Partisinin seçimleri kaybedeceğini dile getirdiği aktarıldı.Netanyahu'nun yürütülecek seçim kampanyasının niteliğini henüz belirleyemediği kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı'nın kendi lehine görünen kamuoyu araştırmalarına şüpheyle yaklaştığı ve partisinin durumunun anketlere yansıyandan daha kötü olduğuna inandığı belirtildi.Likud Partisinden iddialara yalanlamaSöz konusu iddialarla ilgili KAN'a açıklamada bulunan Likud Partisi ise haberin gerçeği yansıtmadığını savundu.Açıklamada, Yalan haber. Yanlış anketlere bakıyorsunuz. Likud, Binyamin Netanyahu liderliğinde seçimleri kazanacaktır. değerlendirmesine yer verildi.İsrail basınında yer alan farklı anketler, Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisinin öne çıktığını ve Likud’un gerilediğini gösterirken, sağ kanada yakın yayın organlarının anketlerinde ise Netanyahu lehine sonuçlar yer alıyor.Anketlere göre muhalefet öndeİsrail'deki Kanal13 televizyonu tarafından yapılan son ankete göre, seçimlerin bugün yapılması halinde Eisenkot'un partisi 24, Netanyahu'nun Likud Partisi ise 19 milletvekili çıkarıyor.Anket sonuçları, Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun 57, Netanyahu liderliğindeki koalisyon blokunun 48 ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin 15 sandalyeye ulaşacağını gösteriyor.İsrail'de hükümet kurabilmek için 120 sandalyeli mecliste en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.Aynı ankette yer alan Başbakanlığa uygunluk sorusuna katılanların yüzde 46'sı Eisenkot yanıtını verirken, Netanyahu'ya destek yüzde 35'te kaldı.Katılımcıların yüzde 19'u ise kararsız olduğunu belirtti.Hakkında yolsuzluk iddiaları ve Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) çıkardığı tutuklama talebi bulunan 76 yaşındaki Netanyahu, Aralık 2022'den bu yana İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümetine başkanlık ediyor.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/israil-basinina-gore-netanyahu-secimleri-kaybetmekten-korkuyor.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/israil-basinina-gore-netanyahu-secimleri-kaybetmekten-korkuyor.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/israil-basinina-gore-netanyahu-secimleri-kaybetmekten-korkuyor-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/israil-basinina-gore-netanyahu-secimleri-kaybetmekten-korkuyor.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/israil-basinina-gore-netanyahu-secimleri-kaybetmekten-korkuyor/899614/</link>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 02:18:07 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Tottenham Hotspur-Charlton Athletic maçının ardından</title>
			<description><![CDATA[Spor: Tottenham Hotspur Teknik Direktörü De Zerbi: - Savio için harika bir gün oldu. Onunla konuştum ve önüne 10-12 gol gibi bir hedef koyduk - Üst üste maç kazanmamız gerekiyor. Soyunma odasındaki zihniyeti değiştirmeliyiz]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Spor Haberleri -- Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, çok kaliteli bir kadroları olduğunu ve üst üste maçlar kazanmaları gerektiğini söyledi.İtalyan teknik adam, Lig Kupası 2. turunda 5-1 kazandıkları Charlton Athletic maçının ardından basın toplantısı düzenledi.Üst seviye bir takım haline gelmeleri için mutlaka gol atmaları gerektiğini belirten De Zerbi, Hücumda rakip sahanın son 30 metresinde daha güçlü olmak durumundayız. Gol atmak, şut çekmek, kombinasyonlar yapmak zorundayız. Elimizde çok kaliteli oyuncular var ve kendilerine büyük bir hedef koymalılar. diye konuştu.Manchester City'den transfer edilen ve çıktığı ilk maçta gol atan Brezilyalı futbolcu Savio'nun performansını değerlendiren deneyimli teknik adam, Savio için harika bir gün oldu. Bence onun atacağı en büyük adım, göstereceği en büyük gelişim gol sayılarını artırmak olacak. Çünkü kalite anlamında bence en iyi kanat oyuncularından biri. Ancak iyi kanat oyuncuları çok fazla gol atarlar. Onunla konuştum ve önüne 10-12 gol gibi bir hedef koyduk. Çünkü kanat oyuncularımızdan 10–12 gole ihtiyacımız var. Geçen sezon bu konuda çok sıkıntı çektik. Atılan gol sayıları bu sıralamadan daha yukarısı için yarışmaya yetersizdi. ifadelerini kullandı.De Zerbi, bu yaz takıma katılan Mateus Fernandes ile ilgili soruya ise Harika bir yetenek. Şanslıyız çünkü sahada hem 6 numara hem de 10 numara olarak iki farklı pozisyonu kapatabiliyor. Kalite getiriyor, dinamik ve sahada mücadele ediyor. Bence geçen sezon ikili mücadelelerde ve top kazanma konusunda en iyi oyunculardan biriydi. Bugün Rodrigo Bentancur da çok iyi oynadı, şu anda bizim için çok önemli bir isim. Bentancur hazır olduğunda, doğru fiziksel kondisyona ulaştığında bambaşka bir oyuncu oluyor. Oyunu okuma yeteneği harika. yanıtını verdi.İtalyan çalıştırıcı, yeni sezonda istikrarlı olmaları gerektiğini belirterek, Üst üste maç kazanmamız gerekiyor. Soyunma odasındaki zihniyeti değiştirmeliyiz. Bakış açımız değişmeli çünkü iyi çalışıyoruz, iyi oyunculara sahibiz. Son iki sezonda çok maç kaybetmiş ve ligi 17. sırada bitirmiş olsak bile bunun bu sezon için bir önemi yok. Bu sezon yeni bir sezon, farklı bir atmosfer, farklı oyuncular ve farklı hedefler var. dedi.De Zerbi, yeni transferlerden Sandro Tonali'nin cumartesi günü Premier Lig'de karşılaşacakları Newcastle United maçında hazır olacağını söyledi.Kupanın 3. turunda Liverpool ile eşleşmeleriyle ilgili olarak De Zerbi, Harika bir maç olacak. Eğer bu kupayı kazanmak istiyorsak bu maçları da kazanmamız gerekiyor. Oyuncular için, benim için ve kulübümüz için harika bir meydan okuma. yorumunu yaptı. ]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/tottenham-hotspur-charlton-athletic-macinin-ardindan.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/tottenham-hotspur-charlton-athletic-macinin-ardindan.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/tottenham-hotspur-charlton-athletic-macinin-ardindan-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/tottenham-hotspur-charlton-athletic-macinin-ardindan.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/tottenham-hotspur-charlton-athletic-macinin-ardindan/899613/</link>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 01:57:07 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>MAÇ SONUCU | AEK Athens 4-0 Levski Sofia</title>
			<description><![CDATA[Şampiyonlar Ligi'nde AEK Athens - Levski Sofia mücadelesi sona erdi. AEK Athens geriden gelerek maçı 4-0 kazandı. Maçta 4 gol kaydedildi. Maç özeti, goller ve öne çıkan anlar haberimizde.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Şampiyonlar Ligi kapsamında AEK Athens ile Levski Sofia arasındaki mücadele sona erdi.Maç sonucu: AEK Athens 4-0 Levski Sofia (devre arası: 0-0).AEK Athens geriden gelerek maçı 4-0 kazandı.Karşılaşmanın hikayesiİlk yarı 0-0 tamamlandı (3 gol).İkinci yarıda 1 gol kaydedildi.Önemli anlar55. dakika: Şut on gol! Razvan Marin sağ ayakla şut çekti.29. dakika: Şut - Barnabas Varga Head Şut gol12. dakika: Barnabas Varga sol ayakla şut çekti ve gol attı.7. dakika: Şut - Luka Jovic Head Şut golMaçtan dakikalar7. dakika - Luka Jovic (asist: Lazaros Rota)12. dakika - Barnabas Varga (asist: Filipe Bem Relvas Vito Oliveira)29. dakika - Barnabas Varga (asist: Lovro Majer)55. dakika - Razvan MarinKırılma anıAEK Athens, devre arası skoru 0-0 iken ikinci yarıda skoru lehine çevirdi.Oyuncu değişiklikleri63. dakika - Maicon oyundan çıktı, yerine David Joao Kusso girdi.63. dakika - Reinaldo Nascimento Satorno oyundan çıktı, yerine Juan Perea girdi.63. dakika - Everton Bala oyundan çıktı, yerine Gasper Trdin girdi.72. dakika - Aboubakary Koita oyundan çıktı, yerine Petros Mandalos girdi.76. dakika - Armstrong Okoflex oyundan çıktı, yerine Mazire Soula girdi.81. dakika - Barnabas Varga oyundan çıktı, yerine Zini girdi.81. dakika - Lovro Majer oyundan çıktı, yerine Oleksandr Zubkov girdi.82. dakika - Serginho oyundan çıktı, yerine Asen Mitkov girdi.86. dakika - Razvan Marin oyundan çıktı, yerine Kevin Arriaga girdi.86. dakika - Luka Jovic oyundan çıktı, yerine Mijat Gacinovic girdi.Mücadelede öne çıkan isim: Barnabas Varga (2 gol).Kartlar51. dakika - Razvan Marin: sarı kart74. dakika - Stavros Pilios: sarı kart89. dakika - Zini: sarı kartMaç istatistikleriTopa sahip olma oranları dengeli görünüyor (yüzde 48 - yüzde 52).Şut istatistikleri: AEK Athens 18 şut (11 isabet), Levski Sofia 11 şut (9 isabet).Korner: AEK Athens 6, Levski Sofia 3.Faul: AEK Athens 16, Levski Sofia 9.Pas isabeti: AEK Athens yüzde 88, Levski Sofia yüzde 89.Ofsayt: AEK Athens 0, Levski Sofia 1.Kurtarış: AEK Athens 3, Levski Sofia 3.İki takımın geçmişiAEK Athens ile Levski Sofia arasında kayıtlı 2 karşılaşmada AEK Athens 1 galibiyet, Levski Sofia 0 galibiyet, 1 beraberlik. Son karşılaşma 2026 yılında 4-0 sonuçlanmıştı.Maça dair tüm gelişmeler ve detaylar aktarılmaya devam edecek.Canlı anlatım ve skor]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/mac-sonucu-aek-athens-4-0-levski-sofia-skorjet.bin</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/mac-sonucu-aek-athens-4-0-levski-sofia-skorjet.bin" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/mac-sonucu-aek-athens-4-0-levski-sofia-skorjet-t.bin"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/mac-sonucu-aek-athens-4-0-levski-sofia-skorjet.bin" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/mac-sonucu-aek-athens-4-0-levski-sofia/899612/</link>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 01:48:08 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Viking - Dinamo Zagreb Mücadelesi Sona Erdi - Skor: 3-1</title>
			<description><![CDATA[Şampiyonlar Ligi'nde Viking - Dinamo Zagreb mücadelesi sona erdi. Viking mücadeleyi 3-1 kazandı. Maçta 4 gol kaydedildi. Maç özeti, goller ve öne çıkan anlar haberimizde.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Şampiyonlar Ligi kapsamında Viking ile Dinamo Zagreb arasındaki mücadele sona erdi.Maç sonucu: Viking 3-1 Dinamo Zagreb (devre arası: 0-0).Viking mücadeleyi 3-1 kazandı.Karşılaşmanın hikayesiİlk yarı 0-0 tamamlandı (2 gol).İkinci yarıda 2 gol kaydedildi.Önemli anlar50. dakika: Tobias Saliou Moi Sene sağ ayakla şut çekti ve gol attı.48. dakika: Edvin Austbo sağ ayakla şut çekti ve gol attı.18. dakika: Zlatko Tripic sağ ayakla şut çekti ve gol attı.15. dakika: VAR kararı confirms a Penaltı: Henrik Heggheim.Maçtan dakikalar10. dakika - Arber Hoxha (asist: Luka Stojkovic)18. dakika - Zlatko Tripic48. dakika - Edvin Austbo (asist: Kristoffer Askildsen)50. dakika - Tobias Moi (asist: Henrik Falchener)Kırılma anıViking, devre arası skoru 0-0 iken ikinci yarıda skoru lehine çevirdi.Oyuncu değişiklikleri55. dakika - Miha Zajc oyundan çıktı, yerine Lukas Kacavenda girdi.61. dakika - Henrik Heggheim oyundan çıktı, yerine Sondre Flem Bjorshol girdi.61. dakika - Henrik Falchener oyundan çıktı, yerine Jesper Daland girdi.67. dakika - Arber Hoxha oyundan çıktı, yerine Mislav Orsic girdi.82. dakika - Zlatko Tripic oyundan çıktı, yerine Simen Kvia-Egeskog girdi.82. dakika - Moris Valincic oyundan çıktı, yerine Niko Galesic girdi.82. dakika - Kristoffer Haugen oyundan çıktı, yerine Herman Johan Haugen girdi.82. dakika - Luka Stojkovic oyundan çıktı, yerine Robert Mudrazija girdi.82. dakika - Mateo Lisica oyundan çıktı, yerine Fran Topic girdi.89. dakika - Edvin Austbo oyundan çıktı, yerine Viljar Helland Vevatne girdi.Mücadelede öne çıkan isim: Arber Hoxha.Kartlar27. dakika - Henrik Heggheim: sarı kart46. dakika - Scott McKenna: sarı kart51. dakika - Vetle Auklend: sarı kart52. dakika - Kristoffer Askildsen: sarı kart57. dakika - Zlatko Tripic: sarı kart66. dakika - Joe Bell: sarı kart72. dakika - Mislav Orsic: sarı kartMaç istatistikleriDinamo Zagreb maçta topa daha çok sahip oldu (yüzde 63 - yüzde 37).Şut istatistikleri: Viking 13 şut (11 isabet), Dinamo Zagreb 20 şut (16 isabet).Korner: Viking 3, Dinamo Zagreb 5.Faul: Viking 16, Dinamo Zagreb 12.Pas isabeti: Viking yüzde 77, Dinamo Zagreb yüzde 88.Ofsayt: Viking 4, Dinamo Zagreb 2.Kurtarış: Viking 4, Dinamo Zagreb 5.İki takımın geçmişiViking ile Dinamo Zagreb arasında kayıtlı 2 karşılaşmada Viking 1 galibiyet, Dinamo Zagreb 0 galibiyet, 1 beraberlik. Son karşılaşma 2026 yılında 3-1 sonuçlanmıştı.Maça dair tüm gelişmeler ve detaylar aktarılmaya devam edecek.Canlı anlatım ve skor]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/viking-dinamo-zagreb-mucadelesi-sona-erdi-skor-3-1-skorjet.bin</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/viking-dinamo-zagreb-mucadelesi-sona-erdi-skor-3-1-skorjet.bin" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/viking-dinamo-zagreb-mucadelesi-sona-erdi-skor-3-1-skorjet-t.bin"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/viking-dinamo-zagreb-mucadelesi-sona-erdi-skor-3-1-skorjet.bin" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/viking-dinamo-zagreb-mucadelesi-sona-erdi-skor-3-1/899610/</link>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 01:48:06 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>SONUÇ | Celje - Slovan Bratislava: 90 Dakika Tamamlandı (1-2)</title>
			<description><![CDATA[Şampiyonlar Ligi'nde Celje - Slovan Bratislava mücadelesi sona erdi. Karşılaşmayı Slovan Bratislava 1-2 kazandı; maçta geri dönüş yaşandı. Maçta 3 gol kaydedildi. Maç özeti, goller ve öne çıkan anlar haberimizde.]]></description>
