<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Ankara Haberleri</title>
         <link>https://www.canligaste.com/yerel-haberler/ankara-haberleri/</link>
         <description>Ankara Haberleri</description><item>
			<title>ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Haziran 2026</title>
			<description><![CDATA[Ankara — ANADOLU AJANSI]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri — Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı- Rapordan:- Okul öncesi ve ilkokul düzeyinde tüm çocuklar için suça sürüklenmeye yönelik bireysel risk faktörlerine yönelik psikososyal tarama programları zorunlu hale getirilmeli- Okul içinde mahrem alanlar hariç, hiçbir kör nokta kalmayacak şekilde tüm okullarda kamera sistemi kurulmalı. Okul girişlerinde kartlı geçiş sistemine geçilmeli ve öğrenci giriş-çıkış verileri e-Okul sistemiyle entegre edilmeli- Çocuk adalet sistemi mevzuatına ilişkin kavramsal çerçeve ve terminoloji gözden geçirilmeli, suça sürüklenen çocuk kavramı yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılmalıToplumsal adaleti güçlendirmek için yaş gruplarına göre değişen oranda ve zorunlu uygulanan ceza indirimlerinin, kasten öldürme ve ağırlaşmış yaralama suçları bakımından 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında, hakimin takdirine bırakılabileceği yönünde yasal değişiklik yapılmalı(Gazi Nogay/TBMM)2- MEB'den öğretmenlere iklim değişikliği için farkındalık eğitimiBakanlıkça yayımlanan İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030a göre, öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bilgi, beceri ve farkındalıklarının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar, disiplinler arası, dijital destekli ve bölgesel ihtiyaçlara duyarlı bir yaklaşımla devam edecekÖğretmenlerin görev yaptıkları bölgelerdeki çevre sorunlarını, öğrenci ve okul koşullarını dikkate alarak etkili çözüm stratejileri geliştirmelerine imkan sağlayacak eğitim modülleri oluşturulacakÖğretmenler için ÖBA&#039;da yer alan Yeşil ve Dijital Becerileri Modülleri kapsamında kısa süreli ve zorunlu çevrim içi İklim Farkındalık Eğitimi programları planlanacak(Buğrahan Ayhan/Ankara)3- Koordinatör ebelerden 727 bin gebeye doğum danışmanlığıSağlık Bakanlığının Her Gebeye Ebe uygulaması kapsamında görev yapan koordinatör ebeler, 727 bin 629 anne adayına doğuma hazırlık danışmanlığı verdiKoordinatör ebeler tarafından gebelere normal doğumun süreci, anne ve bebek sağlığı açısından sağladığı avantajlar ile doğum sonrası iyileşme sürecine ilişkin detaylı bilgi veriliyor(Duygu Yener/Ankara)4- Dijital pazarlara yönelik rekabet sorunları Ankara'da ele alınacak- Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle:- Bu alandaki çalışmamızla, dijital pazarlarda mevcut ve muhtemel rekabet sorunlarının tespit edilmesi, müdahale araçlarının değerlendirilmesi ve politika geliştirme süreçlerine katkı sunulması amaçlanıyorDijitalleşmenin piyasa yapıları üzerindeki etkisinin her geçen gün arttığı dönemde düzenlenecek çalıştay, kamu otoritesi, akademi, teknoloji teşebbüsleri ve sektör temsilcileri arasında kapsamlı bir istişare zemini oluşturacak(Mert Davut/Ankara)5- Türkiye, Alman turistler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor- Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Albin Loidl:Almanlar bir destinasyona geldiklerinde öncelikle güzel plajlar, otellerde mükemmel bir altyapı ve donanım kalitesi arıyor. Bu özellikler Türkiye&#039;de olağanüstü düzeyde mevcut(Bahattin Gönültaş/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Türkiye veri merkezlerinde bölgesel üs olacak, dijital ekonominin kalbi Anadolu'da atacak- Devlet, bu amaçla veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına yaklaşık 3 milyar dolarlık kamu kaynağı sunarak, 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımını harekete geçirmeyi planlıyorTurkcell ve Google Cloud&#039;un Ankara&#039;daki 3 milyar dolarlık projesi, Türk Telekom&#039;un yenilikçi sıvı soğutma teknolojileri ve Vodafone Türkiye&#039;nin İzmir ile Ankara&#039;daki milyon dolarlık kapasite artışları sektördeki dönüşümde başrolü oynayacakVeri merkezleri enerji, sanayi ve dijital dönüşüm politikalarının kesişim noktası olarak konumlandırılacak, böylece hem veriler ülke içinde kalacak hem de Türkiye&#039;nin bölgesel veri merkezi rolü pekiştirilecek(Zeynep Duyar/Ankara)7- İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine 77 günde 196 bin 324 bağımsız bölüm için ön başvuru alındıİklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında İstanbul&#039;da riskli yapıların dönüşümü için sağlanan uygun koşullu finansman desteğine vatandaşların başvuruları arttıNisan ayında başlayan proje sürecinde kentte 22 Haziran itibarıyla 14 bin 32 hak sahibiyle görüşülürken, 196 bin 324 bağımsız bölüme ilişkin ön başvuru alındı(Ümit Türk/İstanbul)8- Sıcaklık artışına bağlı orman yangını riskine karşı vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarılıyorYaz aylarıyla birlikte, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, düşük nem ve şiddetli rüzgarla bu dönemde orman yangınları riski de artış gösteriyorYetkililer rekreasyon alanları dışında ateşli piknik yapılmaması, anız yakılmaması, sönmemiş izmaritlerin ve yangına sebebiyet verebilecek çöp ve atıkların yol kenarları ile orman alanlarına atılmaması konusunda uyarılarını sürdürüyor(Mehmet Can Toptaş/Ankara)9- Marmara Denizi'nde ekosistemin onarılması için yeni yönetim planı hazırlanıyor- Marmara Denizi'nin korunması ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla hazırlanan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi Kara-Kıyı ve Denizel Alan Yönetim Planı çalışmaları sürüyorAnkara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Somuncu: Yönetim planı artık Marmara Denizi&#039;nin tek elden yönetimini sağlayacak(Biriz Özbakır/İstanbul)10- Konservatuvar öğrencisi 14 yaşındaki bestecinin ilk senfonisi dinleyiciyle buluştuHacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı&#039;nda eğitim gören Yusuf Çınar Dağsuyu, bestelediği Senfoni No. 1 adlı eserini orkestra eşliğinde kayda alarak dinleyiciyle buluşturdu14 yaşındaki besteci Dağsuyu: Bir gün tanımadığım bir insanın benim eserimi dinleyip etkilenmesi, üzgünse mutlu olması, bestelerimin bir kişiye bile dokunması aslında benim için en büyük başarıdır(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)11- İstanbul'daki aileler dijital detoks kamplarında teknolojiden uzak vakit geçiriyor- Aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve dijital dünyadan uzaklaşıp, aile bireyleriyle daha kaliteli zaman geçirmeyi amaçlayan kampta, katılımcılar, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi dijital cihazlardan uzak kalarak doğayla iç içe olma fırsatı buluyorAile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan: Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılı Aile Yılı ilan edilmişti. 2026 yılında da Aile ve Nüfus On Yılı ilan edildi. İstanbul&#039;umuzda kıymetli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş&#039;ın emir ve talimatlarıyla da 39 ilçemizin tamamında bu kampları yapacağız. Yıl sonuna kadar da hepsi bitmiş olacak(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)12- NBA Avrupa Direktörü Aivazoglou'na göre İstanbul'un NBA Avrupa projesinde yeri önemli:- Eğer Avrupa basketbolu bir dönüşümden geçecekse, Türkiye'nin bu geleceği şekillendiren ülkelerden biri olması gerektiğine inanıyoruz- Avrupa basketbol tarihinde benzeri görülmemiş bir yatırım gerçekleştireceğizAvrupa Ligi ile yaptığımız görüşmeler yakın zamanda somut bir sonuca ulaşmadığı taktirde, ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte yolumuza devam etmeye de hazırız(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı)13- Başpehlivan Feyzullah Aktürk, Kırkpınar'a altın kemeri kuşanmak için gidecek- 2026 Yağlı Güreş Ligi'nde 4 etabın 3'ünü kazanan Ankara ASKİ Spor Kulübü başpehlivanı Feyzullah Aktürk: Tabii ki önceliğimiz Edirne. Edirne bizim çocukluk hayalimiz. Küçüklüğümüzden bu yana hayalimiz, o altın kemer. Şu anda da kendimizi oraya yakın hissediyoruzASKİ Spor Yağlı Güreş Takımı Koordinatörü Şaban Yılmaz: Kemeri başkente en son 2016 yılında Recep Kara getirdi. Temennimiz, Kızılay&#039;da altın kemerle tur atmak(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/ozel-haber-gundemi-24-haziran-2026.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/ozel-haber-gundemi-24-haziran-2026.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/ozel-haber-gundemi-24-haziran-2026-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/ozel-haber-gundemi-24-haziran-2026.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/ozel-haber-gundemi-24-haziran-2026/868781/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:48:14 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>TDV'nin Vakıf İnsan Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu</title>
			<description><![CDATA[Ankara — Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Vakıf İnsan Yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri — Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Vakıf İnsan Yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.TDV'den yapılan açıklamaya göre, gençlerde yardımlaşma bilincini geliştirmek, vakıf kültürünü yaygınlaştırmak ve iyilik odaklı projeleri teşvik etmek amacıyla lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmada toplumsal fayda üreten projeler ödüllendirildi.Ödül töreninde konuşan TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, vakıf insanının medeniyetin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirterek, Vakıf insan, hiçbir karşılık beklemeden varını, yoğunu, düşüncesini, enerjisini ve ömrünü Rıza-i Bari için sarf eden insana denir. ifadelerini kullandı.İnsanı yaratılış gayesiyle buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Kayacan, Kim var?' denildiğinde sağına soluna bakmadan sorumluluk alan, iyilik için harekete geçen bir neslin özlemini duyuyoruz. Elhamdülillah bugün o neslin tohumlarını karşımızda görüyoruz. değerlendirmesinde bulundu.Kayacan, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen TDV Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne teşekkür ederek, organizasyonun gelecek yıllarda daha geniş kitlelere ulaşacağına inandığını bildirdi.Yarışmaya bu yıl Türkiye genelinden lise düzeyinde 71 ilden 1053 grubun başvurduğunu aktaran Kayacan, yapılan değerlendirmeler sonucunda finalist ekiplerin belirlendiğini, ilerleyen yıllarda katılımın çok daha yüksek seviyelere ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.Dört hafta boyunca vakıf çalışması gerçekleştirildiYarışma kapsamında bir mentör ve beş lise öğrencisinden oluşan gruplar tarafından dört hafta boyunca hazırlanan, video ve fotoğraf ile kayıt altına alınan vakıf temalı çalışmalar jüri tarafından değerlendirilerek ödüle layık görüldü. Yarışmada birincilik ödülünü kazanan Genç Ümmet Hareketi, umre ziyaretiyle ödüllendirilirken, ikincilik ödülünü alan Gönül Yolcuları Bosna Hersek gezisi, üçüncülük ödülünü kazanan Öncü Mücahideler ise Karadeniz gezisi ile ödüllendirildi.Mansiyon kategorilerinde ise Teknoloji ve İnovatif Sunum Ödülü'nü Vakıf Nesli grubu alırken, Yılın Cesur Yürekleri ve Farkındalık Ödülü Umut Senfonisi grubuna verildi. Engelsiz Vakıf Ruhu Özel Ödülü'nün sahibi Özel Kalpler İyilik Neferleri olurken, Dijital İyilik Ağı ve Etkileşim Ödülü'nü Nev-Hilal grubu kazandı.Program, ödül takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/tdv-nin-vakif-insan-yarismasinin-odulleri-sahiplerini-buldu.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/tdv-nin-vakif-insan-yarismasinin-odulleri-sahiplerini-buldu.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/tdv-nin-vakif-insan-yarismasinin-odulleri-sahiplerini-buldu-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/tdv-nin-vakif-insan-yarismasinin-odulleri-sahiplerini-buldu.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/tdv-nin-vakif-insan-yarismasinin-odulleri-sahiplerini-buldu/868779/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:48:13 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kuyumculuk sektöründen sentetik taşa etiket ve ayrı vitrin zorunluluğuna destek</title>
			<description><![CDATA[Ekonomi — Ticaret Bakanlığı, tüketici mağduriyetini önlemek için laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında sentetik ibaresinin kullanılmasını ve bu ürünlerin vitrinlerde doğal taşlardan ayrı sergilenmesini zorunlu hale getirdi - Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez: - Laboratuvar ortamında üretilen ürünler ile doğada oluşanların birbirinden ayırt edilmesi lazım. Müşterinin bu konu hakkında şeffafça bilgilendirilmesi, hem sektör hem de tüketici açısından çok olumlu bir gelişme oldu]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ekonomi Haberleri : SERHAT TUTAK - Sektör, Ticaret Bakanlığının kuyum ticaretinde şeffaflığı artırmak ve tüketici mağduriyetini engellemek amacıyla laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışına yönelik yaptığı düzenlemeyi olumlu karşıladı.AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bakanlık, yaptığı yönetmelik değişikliğiyle, kuyum ticaretinde olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışına ilişkin yeni kurallar getirdi.Buna göre, kuyum işletmeleri, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerini satarken şeffaflık ilkelerine uyacak.Bu kapsamda, yapay ürünlerin etiket, ürün sertifikası, fatura, internet sayfası, reklam ve tanıtım materyallerinde, tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde sentetik, laboratuvar üretimi, yapay üretim veya Bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az biri açıkça yer alacak.Kuyum işletmeleri, bu ibarelere yer vermeksizin söz konusu ürünleri satışa sunamayacak.Tüketicilerin doğal kıymetli taşlar ile laboratuvar üretimi taşları karıştırmasını önlemek için fiziki ve dijital sergileme şartları da yeniden belirlendi.Laboratuvar üretimi ürünler ile doğal kıymetli taşlar, tüketiciyi yanıltmayacak şekilde vitrinlerde ve satış alanlarında birbirlerinden ayrı bölümlerde sergilenecek. Aynı kural e-ticaret için de geçerli olacak ve bu ürünler internet ortamında ayrı kategoriler altında satışa sunulacak.Hem sektör hem de tüketici açısından olumlu gelişmeAnkara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, konuya ilişkin AA'ya yaptığı değerlendirmede, laboratuvar ortamında üretilen sentetik kıymetli taşların satışına yönelik getirilen kuralları olumlu karşıladıklarını bildirdi.Sektörde doğal ve yapay taşların ayrımının net şekilde yapılmasının kritik bir ihtiyaç haline geldiğine dikkati çeken Sönmez, bu konuda Bakanlıkla yaklaşık iki yıldır görüşmeler yürüttüklerini söyledi.Sönmez, laboratuvar üretimi taşların piyasada yarattığı belirsizliklere işaret ederek, Bu ürünler artık kuyumcuları da sıkıntıya sokmaya başlamıştı. Ayırt edilmediği takdirde hem sektör hem de tüketici açısından mağduriyet olacaktı. Laboratuvar ortamında üretilen ürünler ile doğada oluşanların birbirinden ayırt edilmesi lazım. Müşterinin bu konu hakkında şeffafça bilgilendirilmesi hem sektör hem de tüketici açısından çok olumlu bir gelişme oldu. diye konuştu.Nokta atışı denetimler yapılacakYeni kurala uymayan işletmelere yönelik cezai yaptırımların ve denetimlerin artacağını kaydeden Sönmez, kurumların bu konuda koordineli çalışacağını aktardı.Sönmez, denetim mekanizmalarının hızla devreye alınacağını bildirerek, şunları kaydetti:Hem federasyon hem de illerdeki odalar ve dernekler olarak bununla ilgili denetimleri sıkılaştıracağız, Bakanlık da aynı şekilde kendi denetimlerini sıkılaştıracak. Tüketici şikayetlerine göre durum tekrar değerlendirilecek ve ona göre nokta atışı denetimler yapılacak. Burada temel amaç, şeffaflık ilkesinin artırılması ve farklılığın net olarak yaratılmasıdır. Düzenleme, tüketicinin yanıltılmasını önlediği gibi aynı şekilde kuyumcunun da yanılmasını ve bu sentetik taşların aralara karışmasını engelleyecek.Bakanlığın yayımladığı yönetmeliğin kuyumculuk sektörünün doğrudan taleplerini karşıladığını ifade eden Sönmez, Yönetmelik bizim taleplerimiz doğrultusunda çıktı. Süreç içinde eksik bir kısım kalırsa ilerleyen dönemde onu da tamamlarız. değerlendirmesinde bulundu.]]></content:encoded>
			<link>https://www.canligaste.com/kuyumculuk-sektorunden-sentetik-tasa-etiket-ve-ayri-vitrin-zorunluluguna-destek/868778/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:48:11 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Dünya 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası</title>
			<description><![CDATA[Spor: Güney Kore: 32 - Türkiye: 29]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Spor Haberleri -- Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Güney Kore'ye 32-29 yenildi. Şampiyonaya 25 yıl sonra ilk kez katılan ay-yıldızlılar, ilk yarısını 14-10 geride kapattığı Güney Kore karşılaşmasını kaybetti.Milliler, Çin'in Jinzhong kentinde düzenlenen organizasyondaki 2. maçında yarın TSİ 06.45'te İspanya ile karşılaşacak.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/dunya-20-yas-alti-kadinlar-hentbol-sampiyonasi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/dunya-20-yas-alti-kadinlar-hentbol-sampiyonasi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/dunya-20-yas-alti-kadinlar-hentbol-sampiyonasi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/dunya-20-yas-alti-kadinlar-hentbol-sampiyonasi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/dunya-20-yas-alti-kadinlar-hentbol-sampiyonasi/868773/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:44:11 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Güney Kore ve Hindistan dışişleri bakanları, ikili ilişkileri ve Orta Doğu'yu ele aldı</title>
			<description><![CDATA[Ankara — Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıkları görüşme gerçekleştirdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri — Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıkları görüşme gerçekleştirdi.Yonhap'ın haberine göre, Cho ve Jaishankar, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlar ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ikili işbirliklerini ele aldı.Orta Doğu'daki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, iki taraf da Hürmüz Boğazı'nın hızlı ve güvenli şekilde yeniden açılmasının ve tüm gemilerin serbest ve güvenli şekilde seyrüseferinin, küresel güvenlik ve ekonomik istikrar için kritik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.Görüşmede, bu konudaki uluslararası çabaları destekleme ve yakın iletişim halinde olma konusunda fikir birliğine varıldı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/guney-kore-ve-hindistan-disisleri-bakanlari-ikili-iliskileri-ve-orta-dogu-yu-ele-aldi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/guney-kore-ve-hindistan-disisleri-bakanlari-ikili-iliskileri-ve-orta-dogu-yu-ele-aldi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/guney-kore-ve-hindistan-disisleri-bakanlari-ikili-iliskileri-ve-orta-dogu-yu-ele-aldi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/guney-kore-ve-hindistan-disisleri-bakanlari-ikili-iliskileri-ve-orta-dogu-yu-ele-aldi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/guney-kore-ve-hindistan-disisleri-bakanlari-ikili-iliskileri-ve-orta-dogu-yu-ele-aldi/868766/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:36:16 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Polonya ile karşılaşacak </title>
			<description><![CDATA[Spor: A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında yarın ev sahibi Polonya ile mücadele edecek.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Spor Haberleri -- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında yarın ev sahibi Polonya ile mücadele edecek.Gliwice kentinde oynayacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2023 ve 2025 senelerinde şampiyonluğu bulunan Polonya ile organizasyonda oynadığı 2 maçı da kaybeden Türkiye, yarın rakibi karşısında ilk galibiyeti almak için sahaya çıkacak.Ligde, her iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/a-milli-erkek-voleybol-takimi-milletler-ligi-nde-yarin-polonya-ile-karsilasacak.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/a-milli-erkek-voleybol-takimi-milletler-ligi-nde-yarin-polonya-ile-karsilasacak.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/a-milli-erkek-voleybol-takimi-milletler-ligi-nde-yarin-polonya-ile-karsilasacak-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/a-milli-erkek-voleybol-takimi-milletler-ligi-nde-yarin-polonya-ile-karsilasacak.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/a-milli-erkek-voleybol-takimi-milletler-ligi-nde-yarin-polonya-ile-karsilasacak/868765/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:33:14 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te yüzde 25,2 arttı</title>
			<description><![CDATA[Ankara — Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl 393 bin 829 kişi oldu - Türkiye'den yurt dışına 403 bin 216 kişi göç etti]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri — Türkiye'ye göç edenlerin sayısı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak, 393 bin 829 kişi oldu.Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini yayımladı.Buna göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829 kişi oldu. Bunların yüzde 56,6'sını erkekler, yüzde 43,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'ye yurt dışından gelen nüfusun 91 bin 952'sini Türk vatandaşları, 301 bin 877'sini ise yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise geçen yıl 2024'e göre yüzde 5 azalarak, 403 bin 216 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 55,3'ünü erkekler, yüzde 44,7'sini ise kadınlardan oluştu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 155 bin 119'unu Türk vatandaşları, 248 bin 97'sini ise yabancı uyruklu olduğu görüldü.Türkiye'ye 2025'te göç edenler yaş grubuna göre incelendiğinde, ilk sırada yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13,7 ile 25-29 ve yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grubu izledi.Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,5 ile 20-24 ve yüzde 12 ile 30-34 yaş grubu takip etti.En fazla göçü İstanbul aldıTürkiye'ye 2025 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 42,2 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 9,1 ile Antalya, yüzde 6,7 ile Ankara, yüzde 3,1 ile İzmir ve yüzde 2,9 ile Bursa takip etti.Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 35,4 ile İstanbul en fazla göç veren il olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u yüzde 8,7 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 4,3 ile Mersin ve yüzde 3,7 ile İzmir izledi.En çok Türkmenistan&#039;dan göç alındıÜlkeye 2025'te gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı, yüzde 23,4 ile Türkmenistan vatandaşları aldı. Bu ülkeyi yüzde 8,3 ile Azerbaycan, yüzde 6,9 ile Özbekistan, yüzde 6,1 ile Mısır ve yüzde 5,8 ile Afganistan vatandaşları takip etti.Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 15,7 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu yüzde 11,2 ile Afganistan, yüzde 7,6 ile Rusya Federasyonu, yüzde 6,3 ile İran ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan vatandaşları izledi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/turkiye-ye-goc-edenlerin-sayisi-2025-te-yuzde-25-2-artti.webp</image>
