<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Ankara Haberleri</title>
         <link>https://www.canligaste.com/yerel-haberler/ankara-haberleri/</link>
         <description>Ankara Haberleri</description><item>
			<title>Polatlı'da yılın ilk buğdayının kilogramı bin liradan satıldı</title>
			<description><![CDATA[Ankara — Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bu yılın hasat döneminin ilk buğdayının kilogramı bin liradan satıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri — Ankara'nın Polatlı ilçesinde, bu yılın hasat döneminin ilk buğdayının kilogramı bin liradan satıldı.Yeniköseler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Zalif Çınar'ın Polatlı Ticaret Borsasına getirdiği sezonun ilk ürününün kilogramı açık artırmayla satıldı.Kıraç ve nadas arazide yetiştirilen Esperia 3. Sınıf cinsi buğdayın kilogramı sembolik olarak bin liradan satıldı.Üreticinin diğer geriye kalan ürününün kilogramı ise 14 lira 75 kuruştan işlem gördü.Hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Türkoğlu, Zalif Çınar'a çeyrek altın hediye etti.Üretici Zalif Çınar, 40 dekarlık kıraç araziden 13 ton buğday aldığını, dekar başına ortalama 325 kilogram verim elde ettiğini belirtti.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/polatli-da-yilin-ilk-bugdayinin-kilogrami-bin-liradan-satildi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/polatli-da-yilin-ilk-bugdayinin-kilogrami-bin-liradan-satildi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/polatli-da-yilin-ilk-bugdayinin-kilogrami-bin-liradan-satildi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/polatli-da-yilin-ilk-bugdayinin-kilogrami-bin-liradan-satildi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/polatli-da-yilin-ilk-bugdayinin-kilogrami-bin-liradan-satildi/868915/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:16:12 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Türkiye'nin 15 ilinden öğrenciler TÜRKAS 2026'da buluştu</title>
			<description><![CDATA[Ankara — Türkiye'nin 15 ilinden yaklaşık 400 öğrenci, Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu (TÜRKAS 2026) kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde bir araya geldi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri — Türkiye'nin 15 ilinden yaklaşık 400 öğrenci, Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu (TÜRKAS 2026) kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde bir araya geldi.Liseden yapılan açıklamaya göre, 22-24 Haziran'da düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin 15 farklı ilinden yaklaşık 400 öğrenci katıldı.Çalıştay kapsamında öğrenciler, hukuk, Şanghay İşbirliği, enerji, askeri işbirliği, kadın parlamenterler, kültür-sanat ve turizm, sanayi ve teknoloji, istihbarat, ekonomi ile parlamenter kriz başlıklarında oluşturulan komisyonlarda bir araya geldi.Açılışta TÜRKAS Genel Sekreterleri Alperen Çelik ve Kerem Berber, Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Akif Taş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) Müdürü Doç. Dr. Tayfun Haykır, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay konuşma yaptı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/turkiye-nin-15-ilinden-ogrenciler-turkas-2026-da-bulustu.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/turkiye-nin-15-ilinden-ogrenciler-turkas-2026-da-bulustu.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/turkiye-nin-15-ilinden-ogrenciler-turkas-2026-da-bulustu-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/turkiye-nin-15-ilinden-ogrenciler-turkas-2026-da-bulustu.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/turkiye-nin-15-ilinden-ogrenciler-turkas-2026-da-bulustu/868914/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:16:12 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)</title>
			<description><![CDATA[Ankara — Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz - Dikkat ederseniz, gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri — Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. dedi.Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 81 ilin yanı sıra, Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde milleti başarıyla temsil eden bütün vatandaşlara selamlarını gönderdi. Çeşitli zorlukları göğüsleme pahasına izzetli bir hayatın, haysiyetli bir duruşun mücadelesini veren tüm soydaşlarımıza, gönül coğrafyamızdaki her bir kardeşime aynı şekilde saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. diyen Erdoğan, grup toplantısını her zaman olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla, tam bir kardeşlik atmosferi içinde gerçekleştirdiklerini söyledi.Partimizi yeni katılımlarla büyütmeye devam edeceğizKelimelerin tarif etmekte yetersiz kaldığı içten sevdaları dolayısıyla katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, şunları söyledi:Bugün bir kez daha AK Parti'nin millete hizmet davasını omuzlayan tüm yol ve dava arkadaşlarıma, partimize, hareketimize yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyor, Cenabıallah'a şahsıma böyle bir teşkilatla Türkiye'ye hizmet etme bahtiyarlığı bahşettiği için hamdediyorum. Kavganın, bel altı vuruşların, karşılıklı itibar suikastlarının Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde, kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.Cesur ve kararlı adımlarla hedeflerimize ilerleyeceğizCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Türkiye siyasetine kazandırdıkları seviyenin böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettirdiğini dile getirdi.İç politikadan dış politikaya her alanda partileri ve ittifakları ile muhalefet arasındaki ufuk ve anlayış farkının giderek daha fazla berraklaştığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz, gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Vakar içinde, nezaket içinde, demokratik bir olgunluk içinde, millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Hangi siyasi görüşten, kökenden olursa olsun, 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden, bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz. Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil, tüm kalbimizle, buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz. Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden, cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah hep birlikte ilerleyeceğiz.Bu kutlu hareket, yılmadan, sarsılmadan yoluna devam edecektirİstiklal Marşı Şairi merhum Mehmet Akif'in Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hakk yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz. dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:Evet, ilhamını mazimizden, enerjisini istikbalimizden alan bu kutlu hareket, Allah'ın izniyle yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı, büyük ve güçlü Türkiye'yi, çocuklarımızın kıvanç duyduğu, geleceğine umutla, heyecanla baktığı müreffeh Türkiye'yi, aziz milletimizin de desteğiyle inşallah kısa zamanda inşa edecektir. Rabb'im dayanışmamızı daim eylesin, son nefesimize kadar bizi bu aziz millete hizmetkarlık yapmaktan alıkoymasın, diyorum.(Sürecek)]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/yeni-yol-partisi-tbmm-grup-toplantisi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/yeni-yol-partisi-tbmm-grup-toplantisi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/yeni-yol-partisi-tbmm-grup-toplantisi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/yeni-yol-partisi-tbmm-grup-toplantisi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/yeni-yol-partisi-tbmm-grup-toplantisi/868912/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:12:19 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Bakan Fidan, yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gidecek</title>
			<description><![CDATA[Ankara — Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gidiyor.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri — Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gidiyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, iki günlük Kanada ziyareti yarın başlayacak.Fidan, ziyaretin ilk gününde Toronto kentindeki Darlington Nükleer Tesisi'ne gidecek.Tesis ziyareti vesilesiyle, Kanada'nın nükleer enerji alanında sahip olduğu yeteneklerin yerinde incelenmesi amaçlanıyor.Bakan Fidan'ın iş insanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve akademisyenlerin iştirakiyle düzenlenecek toplantıya katılması, ziyaretin ikinci günü de başkent Ottava'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la görüşmesi planlanıyor.Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Fidan'ın, Türkiye-Kanada ilişkilerinin ve işbirliğinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi konularındaki görüş ve beklentileri dile getirmesi bekleniyor.Bu çerçevede, Fidan'ın üst düzey temas ve karşılıklı ziyaretlerin artırılmasının faydalı olacağını belirtmesi, 2025'te 2,7 milyar dolar civarında gerçekleşen ikili ticaret hacminin dengeli ve sürdürülebilir bir mahiyette yükseltilmesi ve ticaret önündeki engellerin azaltılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulaması planlanıyor.Başlatılan Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin gecikmeksizin sonuçlandırılması beklentisini aktarması beklenen Fidan'ın, Türkiye ile Kanada arasında, nükleer enerji sektörü dahil, enerji alanında yeni işbirliği imkanlarının geliştirilebileceğini ifade etmesi, savunma sanayii sektöründe daha ileri işbirliği ile ikili askeri ilişkilerin ahdi zemininin tesisi yönünde ortak gayretlerin yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.Fidan'ın, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı bozmaya dönük provokasyonlara karşı müteyakkız olunması gerektiğini dile getirmesi, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statüye dönülerek engelsiz ve serbest geçişin temininin küresel ticaret ve enerji arzı açısından hayati önemde olduğunun altını çizmesi planlanıyor.Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde çatışmaların yoğunlaşmasının uluslararası toplumda yarattığı endişeye işaret etmesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin bu savaşın bir an önce diyalog ve diplomasi yoluyla sonlandırılması için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yinelemesi, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da işgal ve ilhak politikalarını sürdürdüğünü belirterek, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını yoğunlaştırması gerektiğini tekrar kayda geçirmesi öngörülüyor.İkili ilişkilerBakan Anand, en son 17 Mart'ta Türkiye’yi ziyaret etmişti.2025'te iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 2,7 milyar dolara ulaşmış, Türkiye'nin ihracatı 1,57 milyar dolar, ithalatı ise 1,16 milyar olarak kaydedilmişti.Mayısta, Türk Hava Yolları'nın Kanada'ya haftalık uçuş sayısı 12'den 21'e yükseltilmişti.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/bakan-fidan-yarin-resmi-temaslarda-bulunmak-uzere-kanada-ya-gidecek.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/bakan-fidan-yarin-resmi-temaslarda-bulunmak-uzere-kanada-ya-gidecek.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/bakan-fidan-yarin-resmi-temaslarda-bulunmak-uzere-kanada-ya-gidecek-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/bakan-fidan-yarin-resmi-temaslarda-bulunmak-uzere-kanada-ya-gidecek.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/bakan-fidan-yarin-resmi-temaslarda-bulunmak-uzere-kanada-ya-gidecek/868902/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:03:16 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı</title>
			<description><![CDATA[Ankara — Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri — Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesinde yaşanan trafik kazasında şehit olan Karabulut'un  ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/cumhurbaskani-erdogan-dan-sehit-ailesine-bassagligi-mesaji.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/cumhurbaskani-erdogan-dan-sehit-ailesine-bassagligi-mesaji.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/cumhurbaskani-erdogan-dan-sehit-ailesine-bassagligi-mesaji-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/cumhurbaskani-erdogan-dan-sehit-ailesine-bassagligi-mesaji.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/cumhurbaskani-erdogan-dan-sehit-ailesine-bassagligi-mesaji/868901/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:03:16 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Derin teknoloji ve yapay zeka girişimcileri Teknopark Ankara'da yatırımcılarla buluştu</title>
			<description><![CDATA[Ankara — Deep Tech Ankara 2026 Hızlandırma Programı, derin teknoloji ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren girişimlerin ticarileşme ve ölçeklenme süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor - Programın Demo Day'i kapsamında 18 girişimci sunumlarını gerçekleştirerek yatırımcıların karşısına çıktı]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri — Teknopark Ankara'da teknoloji tabanlı girişimlerin büyüme yolculuklarına ivme kazandırmak amacıyla düzenlenen Deep Tech Ankara 2026 Hızlandırma Programı, girişimciler ve yatırımcıları bir araya getirdi.Ankara Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle Teknopark Ankara tarafından hayata geçirilen Deep Tech Ankara 2026 Hızlandırma Programı, derin teknoloji ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren girişimlerin ticarileşme ve ölçeklenme süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor.Deep Tech Ankara 2026 hızlandırma programına 98 başvuru arasından seçilen 26 girişimci, alanında uzman 11 farklı mentörden 80 saat mentörlük ve iş geliştirme desteği aldı. Bu süreç sonucunda finale kalan 18 girişimci, Demo Day kapsamında sunumlarını gerçekleştirerek yatırımcıların karşısına çıktı.İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, derin teknolojilerin artık yalnızca laboratuvarlarla sınırlı olmadığını belirterek, Derin teknoloji artık üretimin, savunmanın, sağlığın, tarımın, enerjinin ve lojistiğin içindedir. Ankara'nın mühendislik birikimi, sanayi altyapısı, üniversiteleri ve kamu desteğiyle büyüyen bu potansiyelin küresel başarı hikayelerine dönüşeceğine inanıyoruz. dedi.Gültekin, hızlandırıcı programların girişimcilere eğitim sağlamanın ötesinde onları pazara, yatırımcıya, müşteriye ve küresel rekabete hazırladığını kaydetti.Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, teknolojik dönüşümün hız kazandığı dönemde Türkiye'nin birçok alanda oyun kurucu bir aktör olmayı hedeflediğini söyledi. Ankara'nın 15 organize sanayi bölgesi, araştırma merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknokentleriyle güçlü bir üretim ve inovasyon altyapısına sahip olduğunu belirten Kalkan, Ankara artık yalnızca bürokrasi ve memur şehri değil, aynı zamanda çok önemli bir sanayi ve araştırma geliştirme şehri. Bu ekosistemi güçlendirmek, girişimcileri yatırımcılarla buluşturmak ve gençlerimizi Endüstri 5.0'a hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. diye konuştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Damla Turan, Türkiye'nin 2030 yılı hedefleri kapsamında 100 bin teknoloji girişimcisinin faaliyet gösterdiği, teknoloji girişimciliğinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına giren bir ekosistem oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.Turan, 2030'a geldiğimizde ülkemizdeki Turcornların (Türk unicorn) toplam değerlemesinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Girişimcilerimizi en erken fikir aşamasından küreselleşme ve ticarileşme aşamasına kadar doğrudan destekler, hibeler, vergi teşvikleri ve girişim sermayesi fonlarıyla desteklemeye çalışıyoruz. dedi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/derin-teknoloji-ve-yapay-zeka-girisimcileri-teknopark-ankara-da-yatirimcilarla-bulustu.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/derin-teknoloji-ve-yapay-zeka-girisimcileri-teknopark-ankara-da-yatirimcilarla-bulustu.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/derin-teknoloji-ve-yapay-zeka-girisimcileri-teknopark-ankara-da-yatirimcilarla-bulustu-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/derin-teknoloji-ve-yapay-zeka-girisimcileri-teknopark-ankara-da-yatirimcilarla-bulustu.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/derin-teknoloji-ve-yapay-zeka-girisimcileri-teknopark-ankara-da-yatirimcilarla-bulustu/868885/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 12:51:14 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ghalibaf ile görüştü</title>
			<description><![CDATA[TBMM — TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[TBMM Haberleri — TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı kapsamında İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile bir araya geldi.Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, ABD/İsrail-İran savaşı ve barış müzakereleri, İsrail’in Filistin toprakları başta olmak üzere bölgedeki saldırganlıkları ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, İsviçre’de ABD ile yürütülen ve Ghalibaf’ın da başında bulunduğu müzakerelerde olumlu bir noktaya gelinmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın uluslararası hukuk bakımından kalıcı bir barış anlaşmasıyla sonuçlanması arzusunda olduklarını bildirdi.Kurtulmuş, Türkiye olarak, barış müzakerelerine ev sahipliği yapan Pakistan ve Katar’la işbirliği halinde olumlu adımların atılabilmesi için olağanüstü gayret sarf ettiklerini ve sürece destek verdiklerini kaydetti.İran'ın eski lideri Ali Hamaney başta olmak üzere Minab'daki ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 168 masum çocuk ile savaşta yaşamını yitiren İranlılar için taziyelerini ileterek, Allah’tan rahmet dileyen Kurtulmuş, Türk milleti ve devleti olarak bu haksız savaşta İran halkının yanında durduklarını söyledi.Kurtulmuş, İran’ın kalıcı bir barışa, huzura, güvenliğine ve sükunete kavuşması temennisinde bulunarak, sağlanan barıştan bütün bölgenin istifade etmesini diledi.İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ghalibaf ise Kurtulmuş ile Bakü’de görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin dost ve kardeş ülke olarak yanlarında yer almasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.Komşuların ve dost ülkelerin İran devletine ve halkına desteklerini her alanda gördüklerini belirten Ghalibaf, Türkiye’nin bu saldırıları lanetleyerek hızlı bir şekilde tepkisini ortaya koymasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/azerbaycan-da-islam-isbirligi-teskilati-parlamento-birliginin-20-konferansi-yapildi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/azerbaycan-da-islam-isbirligi-teskilati-parlamento-birliginin-20-konferansi-yapildi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/azerbaycan-da-islam-isbirligi-teskilati-parlamento-birliginin-20-konferansi-yapildi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/06/azerbaycan-da-islam-isbirligi-teskilati-parlamento-birliginin-20-konferansi-yapildi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/azerbaycan-da-islam-isbirligi-teskilati-parlamento-birliginin-20-konferansi-yapildi/868879/</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 12:42:11 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, basın toplantısında konuştu</title>
			<description><![CDATA[]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri — Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Enflasyon farkına ek olarak refah payı istiyoruz. Kayıpların telafi edildiği, büyümeden pay alınan ve maaşların enflasyona karşı korunduğu kalıcı bir sistem talep ediyoruz. dedi.Kahveci, ATO Congresium'da konfederasyonun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, sendikacılığı hiçbir zaman yalnızca ücret pazarlığı olarak görmediklerini belirtti.Kamu çalışanlarının ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade eden Kahveci, kamu görevlileri ve emeklilerin temmuzda yüzde 7 oranında ikinci yarıyıl zammı alacağını, buna ilave olarak enflasyon farkının maaşlara yansıtılacağını anımsattı.Ancak bugün itibarıyla oluşan enflasyon farkının şimdiden yüzde 5,61'e ulaştığını aktaran Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu nedenle enflasyon farkına ek olarak refah payı istiyoruz. Kayıpların telafi edildiği, büyümeden pay alınan ve maaşların enflasyona karşı korunduğu kalıcı bir sistem talep ediyoruz. Bu nedenle Türkiye Kamu-Sen olarak diyoruz ki kamu çalışanlarına ve emeklilerimize mutlaka refah payı verilmelidir. Geçmiş kayıpları telafi edecek ek zam yapılmalıdır. Maaş artışları hedeflenen enflasyona göre değil, gerçekleşen enflasyon ve hayatın gerçekleri dikkate alınarak belirlenmelidir.Enflasyon farkı 6 ay bekletilmeden aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır. Eşel mobil sistemi hayata geçirilmeli, maaşlar fiyat artışları karşısında otomatik olarak korunmalıdır. Gelir vergisi yüzde 15'te sabitlenmeli, kamu çalışanlarının maaşları vergi dilimleriyle eritilmemelidir. Kamu istihdamında asıl olan kadrolu ve güvenceli çalışma olmalıdır. Sözleşmeli, geçici, güvencesiz istihdam biçimleri sona erdirilmeli, aynı işi yapan, aynı sorumluluğu taşıyan kamu çalışanları arasında statü farklılıkları ortadan kaldırılmalıdır.Çalışanlarla emekliler arasındaki gelir farkı her geçen gün büyüyorÇözüm bekleyen bir başka önemli konunun da emeklilerin yaşadığı mağduriyet olduğunu belirten Kahveci, 2023'te kamu görevlilerine ilave ek ödeme verildiğini, bugün gelinen noktada bu ödemenin tutarının birçok ünvanda aylık 22 bin lirayı aştığını kaydetti. Kahveci, ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle çalışanlarla emekliler arasındaki gelir farkının her geçen gün büyüdüğünü söyledi.Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağın büyük ölçüde koptuğunu dile getiren Kahveci, Türk Büro-Sen tarafından Anayasa Mahkemesine de taşınan bu konunun sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kahveci, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na ilişkin yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğini kaydetti.Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun güncellenmesi gerektiğini, yeni bir kamu personel rejimine ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.]]></content:encoded>
