<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Ankara Haberleri</title>
         <link>https://www.canligaste.com/yerel-haberler/ankara-haberleri/</link>
         <description>Ankara Haberleri</description><item>
			<title>Son Dakika Gelişmesi! ÖSYM Başkanı Ersoy, 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ykssonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi</title>
			<description><![CDATA[Ankara Flaş Haber / ÖSYM Başkanı Ersoy, 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ykssonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Son Dakika Flaş Haber : ÖSYM Başkanı Ersoy, 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ykssonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.Bu flaş haber gelişmesidir! Haber güncellendikçe içerik eklenecektir.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/son-dakika-gelismesi-osym-baskani-ersoy-2026-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yerlestirme-sonuclarinin-ykssonuc-osym-gov-tr-adresinden-aciklandigini-bildirdi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/son-dakika-gelismesi-osym-baskani-ersoy-2026-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yerlestirme-sonuclarinin-ykssonuc-osym-gov-tr-adresinden-aciklandigini-bildirdi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/son-dakika-gelismesi-osym-baskani-ersoy-2026-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yerlestirme-sonuclarinin-ykssonuc-osym-gov-tr-adresinden-aciklandigini-bildirdi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/son-dakika-gelismesi-osym-baskani-ersoy-2026-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yerlestirme-sonuclarinin-ykssonuc-osym-gov-tr-adresinden-aciklandigini-bildirdi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/son-dakika-gelismesi-osym-baskani-ersoy-2026-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yerlestirme-sonuclarinin-ykssonuc-osym-gov-tr-adresinden-aciklandigini-bildirdi/895239/</link>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 05:51:07 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>İçişleri Bakanı Çiftçi'den EGM'de terfi ve atamalara ilişkin paylaşım:</title>
			<description><![CDATA[Ankara / Yeni rütbelerine kavuşan ve yeni görev yerlerine atanan kıymetli Emniyet Teşkilatı mensuplarımızı tebrik ediyor, aziz milletimizin huzur ve güvenliği uğruna yürütecekleri tüm çalışmalarda kendilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri : İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ve atama işlemlerine ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni rütbelerine kavuşan ve yeni görev yerlerine atanan kıymetli Emniyet Teşkilatı mensuplarımızı tebrik ediyor, aziz milletimizin huzur ve güvenliği uğruna yürütecekleri tüm çalışmalarda kendilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum. ifadelerine yer verdi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/icisleri-bakani-ciftci-den-egm-de-terfi-ve-atamalara-iliskin-paylasim.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/icisleri-bakani-ciftci-den-egm-de-terfi-ve-atamalara-iliskin-paylasim.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/icisleri-bakani-ciftci-den-egm-de-terfi-ve-atamalara-iliskin-paylasim-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/icisleri-bakani-ciftci-den-egm-de-terfi-ve-atamalara-iliskin-paylasim.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/icisleri-bakani-ciftci-den-egm-de-terfi-ve-atamalara-iliskin-paylasim/895233/</link>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 01:51:06 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de</title>
			<description><![CDATA[Ankara / ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri : Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Engin Akyol atandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alınırken, Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin getirildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt görevden alınırken, yerine Fatma Yiğiter Kara atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü de görevden alındı.Karar kapsamında, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Balcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazete-de.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazete-de.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazete-de-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazete-de.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazete-de/895232/</link>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 01:48:07 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ağustos 2026</title>
			<description><![CDATA[Ankara / ANADOLU AJANSI]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri : Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.(TBMM/14.00)EKONOMİ FİNANS1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TÜGVA İzmir Yaz Okulları Final Programı'na katılacak.(İzmir/20.00)2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, valiliği, belediyeyi, il ticaret müdürlüğünü, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya gelecek.(Aksaray/10.00/10.45/11.15/11.30/12.45/13.30)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.(İstanbul/10.00)4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.(Ankara)DÜNYA DİPLOMASİ1- ⁠ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Washington/Tahran/Tel Aviv)2- ⁠Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.(Gazze/Kudüs)SPOR1- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk edecek.(İstanbul/22.00)2- FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Romanya'da son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, bu turda Hırvatistan ile karşılaşacak.(Mioveni/15.30)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/gundem-ozeti-18-agustos-2026.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/gundem-ozeti-18-agustos-2026.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/gundem-ozeti-18-agustos-2026-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/gundem-ozeti-18-agustos-2026.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/gundem-ozeti-18-agustos-2026/895218/</link>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 00:03:13 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Bugün boyunca kaydedilen deprem verileri / Son Depremler AFAD ve Kandilli verileri (17.08.2026)</title>
			<description><![CDATA[Günün son saatlerinde Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler güncellendi. AFAD ve Kandilli verileriyle son sarsıntılar ve depremler listesi haberimizde.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Son yaşanan depremlere ait veriler haberimizde.Aşağıdaki listede;Az önce meydana gelen depremlerBugün yaşanan sarsıntılarİl il deprem bilgileriyer almaktadır.Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.Son Depremler ListesiAşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:TarihYerBüyüklükDerinlikKaynak17.08.2026 22:36Ulaş (Sivas)1.6 ML16.8 kmAFAD17.08.2026 22:36SENYURT-ULAS (SIVAS)2.0 ML7.5 kmKandilli17.08.2026 22:10Simav (Kütahya)1.2 ML6.3 kmAFAD17.08.2026 22:09YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)1.8 ML11.5 kmKandilli17.08.2026 22:08Sındırgı (Balıkesir)1.9 ML6.1 kmAFAD17.08.2026 22:08BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)2.0 ML11.3 kmKandilli17.08.2026 22:01Kelkit (Gümüşhane)1.7 ML8.8 kmAFAD17.08.2026 22:01BELENLI-KELKIT (GUMUSHANE)1.9 ML11.5 kmKandilli17.08.2026 21:26Simav (Kütahya)1.1 ML8.3 kmAFAD17.08.2026 21:26EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)1.2 ML12.8 kmKandilli17.08.2026 21:14Çayeli (Rize)1.2 ML4.7 kmAFAD17.08.2026 21:02Çınarcık (Yalova)1.3 ML8.7 kmAFAD17.08.2026 21:02ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA)1.5 ML12.6 kmKandilli17.08.2026 20:30MURATCA-INHISAR (BILECIK)2.2 ML8.6 kmKandilli17.08.2026 20:30İnhisar (Bilecik)2.0 ML7.0 kmAFAD17.08.2026 20:27İnhisar (Bilecik)1.1 ML7.1 kmAFAD17.08.2026 20:21Ayvacık (Çanakkale)1.6 ML7.7 kmAFAD17.08.2026 20:21BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)1.7 ML15.1 kmKandilli17.08.2026 19:40Simav (Kütahya)1.1 ML7.0 kmAFAD17.08.2026 18:54Akçakale (Şanlıurfa)2.1 ML7.6 kmAFAD17.08.2026 18:52Beypazarı (Ankara)2.3 ML7.2 kmAFAD17.08.2026 18:52CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)2.4 ML8.3 kmKandilli17.08.2026 18:17Onikişubat (Kahramanmaraş)1.4 ML7.0 kmAFAD17.08.2026 18:08Yeşilyurt (Malatya)1.5 ML7.0 kmAFAD17.08.2026 18:08Yeşilyurt (Malatya)1.5 ML7.1 kmAFAD17.08.2026 18:08KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)1.5 ML19.3 kmKandilli17.08.2026 17:44GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)2.7 ML4.9 kmKandilli17.08.2026 17:29PASAKONAGI-(DUZCE)1.4 ML9.9 kmKandilli17.08.2026 16:56ASAGIIHSANGAZILI-DELICE (KIRIKKALE)1.8 ML5.4 kmKandilli17.08.2026 16:56Delice (Kırıkkale)1.6 ML7.9 kmAFADNot: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/bugun-boyunca-kaydedilen-deprem-verileri-son-depremler-afad-ve-kandilli-verileri-17-08-2026-20260817233004.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/bugun-boyunca-kaydedilen-deprem-verileri-son-depremler-afad-ve-kandilli-verileri-17-08-2026-20260817233004.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/bugun-boyunca-kaydedilen-deprem-verileri-son-depremler-afad-ve-kandilli-verileri-17-08-2026-20260817233004-t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/bugun-boyunca-kaydedilen-deprem-verileri-son-depremler-afad-ve-kandilli-verileri-17-08-2026-20260817233004.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/bugun-boyunca-kaydedilen-deprem-verileri-son-depremler-afad-ve-kandilli-verileri-17-08-2026/895210/</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 23:30:05 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Emniyet Genel Müdürlüğünde terfi ve atamalar yapıldı</title>
			<description><![CDATA[Ankara / Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2024'ten bu yana kadro yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen 1.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri : Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2024'ten bu yana kadro yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ve atama işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.Fidan, EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ve atama işlemlerinin, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından Bakanlık makamının onayıyla gerçekleştirildiğini belirtti.Ali Fidan, ayrıca Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki 270 personelin 2026 yılı genel atamalarının yapıldığını kaydetti.Terfi ve atama işlemlerinin yarın saat 00.00 itibarıyla PBS.NET üzerinden personele duyurulacağını aktaran Fidan, Bir üst rütbeye terfi eden ve yeni görev yerlerine atanan teşkilat mensuplarımıza yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum. ifadelerini kullandı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/emniyet-genel-mudurlugunde-terfi-ve-atamalar-yapildi.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/emniyet-genel-mudurlugunde-terfi-ve-atamalar-yapildi.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/emniyet-genel-mudurlugunde-terfi-ve-atamalar-yapildi-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/emniyet-genel-mudurlugunde-terfi-ve-atamalar-yapildi.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/emniyet-genel-mudurlugunde-terfi-ve-atamalar-yapildi/895208/</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 22:42:09 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Milli judocular, Ekvador'da Ümitler Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak</title>
			<description><![CDATA[Spor: Milli judocular, Ekvador'da düzenlenecek Ümitler Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Spor Haberleri -- Milli judocular, Ekvador'da düzenlenecek Ümitler Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 20-23 Ağustos tarihlerinde Ekvador'un Guayaquil kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada, 62 ülkeden 475 sporcu tatamiye çıkacak.Türkiye, organizasyonda 7 kadın ve 5 erkek olmak üzere 12 sporcuyla temsil edilecek.Kadınlarda 40 kiloda Elçin Karakazan ve Havva Sena Tokmak, 44 kiloda Yağmur Yılmaztürk ve Sema Nur Yüksel, 63 kiloda Duru Yılmaz, 70 kiloda Döne Melike Özbudak, +70 kiloda Hatice Tuana Balcı madalya arayacak.Erkeklerde ise 50 kiloda Süleyman Doğru, 60 kiloda Ramazan Aykut Gür, 66 kiloda Yiğit Erdal Günuğur, 73 kiloda Tahsin Efe Yılmaz ve 81 kiloda Hasgül Efe Tolu tatamiye çıkacak.Bireysel müsabakaların ardından 23 Ağustos'ta karma takım müsabakaları gerçekleştirilecek.]]></content:encoded>
			<link>https://www.canligaste.com/milli-judocular-ekvador-da-umitler-dunya-sampiyonasi-nda-tatamiye-cikacak/895193/</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 21:45:08 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Trump, “ultra-zengin” hükümet yetkilisi sayısında seleflerini geride bıraktı</title>
			<description><![CDATA[Ankara / ABD’de yayımlanan raporda, Başkan Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde en az 100 milyon dolar servete sahip hükümet yetkililerinin sayısının, önceki 3 başkan dönemindeki toplam sayının 4 katından fazla olduğu belirtildi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ankara Haberleri : ABD’de yayımlanan raporda, Başkan Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde en az 100 milyon dolar servete sahip hükümet yetkililerinin sayısının, önceki 3 başkan dönemindeki toplam sayının 4 katından fazla olduğu belirtildi.Kar amacı gütmeyen tüketici savunma grubu Public Citizen'ın yayımladığı rapora göre, Trump yönetiminde en az 100 milyon dolar servete sahip 57 yetkili bulunuyor.Söz konusu yetkililerin 17'sinin büyükelçi, 40'ının ise yürütme organında üst düzey görevlerde olduğu belirtilen raporda, Trump'ın 23 üyeli kabinesinin ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Eğitim Bakanı Linda McMahon'ın da aralarında bulunduğu 8 üyesinin de bu kategoride yer aldığı kaydedildi.Raporda, eski ABD Başkanları George W. Bush ile Joe Biden yönetimlerinde en az 100 milyon dolar servete sahip 5'er yetkili bulunurken, eski Başkan Barack Obama'nın yönetiminde bu sayının 3 olduğu ifade edildi.Her yıl milyarderler listesi yayımlayan Forbes'un servetinin 6 milyar doların üzerinde olduğunu tahmin ettiği Trump ile 800 milyar doları aşan servete sahip ABD’li milyarder Elon Musk ise listeye dahil edilmedi.Public Citizen Eş Başkanı Lisa Gilbert, rapora ilişkin açıklamasında, hükümetin yönetim kademelerinde ultra zenginlerin ağırlıkta olmasının yanlış teşviklere ve yolsuzluğa yol açabileceği değerlendirmesi yaptı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/trump-ultra-zengin-hukumet-yetkilisi-sayisinda-seleflerini-geride-birakti.webp</image>
		    <media:content url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/trump-ultra-zengin-hukumet-yetkilisi-sayisinda-seleflerini-geride-birakti.webp" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/trump-ultra-zengin-hukumet-yetkilisi-sayisinda-seleflerini-geride-birakti-thumb.webp"/>
<enclosure url="https://www.canligaste.com/images/haberler/2026/08/trump-ultra-zengin-hukumet-yetkilisi-sayisinda-seleflerini-geride-birakti.webp" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.canligaste.com/trump-ultra-zengin-hukumet-yetkilisi-sayisinda-seleflerini-geride-birakti/895190/</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 21:36:09 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Mikro ihracat kargolarının hava yolu transit süreçleri basitleştirilecek</title>
			<description><![CDATA[Ekonomi / Ticaret Bakanlığınca hazırlanan düzenlemeyle mikro ihracatçıların ve kargo firmalarının operasyonel süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Ekonomi Haberleri : Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi kapsamındaki mikro ihracat kargolarının hava yolu transit süreçlerini basitleştirecek düzenleme yarın hayata geçirilecek.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihracata ilişkin gümrük süreçlerinin hızını ve etkinliğini artırmak, ticaret ekosisteminin işleyişini daha etkin hale getirmek ve ülkenin küresel rekabet gücüne katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda, Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi muhteviyatı mikro ihracat kargolarının, havalimanları arasındaki aktarma ve gümrük süreçlerini basitleştiren yeni düzenleme, Bakanlıkça yarın hayata geçirilecek.Yapılan düzenlemeyle hava yoluyla taşınacak mikro ihracat kargoları, yurt dışına sevk edilecekleri ana aktarma havalimanlarına hızlı ve basitleştirilmiş bir usulle gönderilebilecek ve böylece kargoların yurt dışına çıkış süreçleri kolaylaştırılacak.Yeni uygulamayla mikro ihracatçıların ve kargo firmalarının operasyonel süreçlerinin kolaylaştırılması, işlem sürelerinin kısaltılması ve operasyonel maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.Düzenlemenin, özellikle hızlı ve etkin lojistik süreçlere ihtiyaç duyan mikro ihracatçıların uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırarak Türkiye'nin ihracat kapasitesini ve küresel rekabetçiliğini güçlendirmesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.]]></content:encoded>
			<link>https://www.canligaste.com/mikro-ihracat-kargolarinin-hava-yolu-transit-surecleri-basitlestirilecek/895189/</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 21:30:12 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Endonezya'nın Bağımsızlık Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı</title>
			<description><![CDATA[Ankara / Milli Savunma Bakanı Güler: - İçinden geçtiğimiz çatışmaların ve belirsizliklerin arttığı bu kritik dönemde, Endonezya gibi dost ve kardeş ülkelerle olan dayanışma ve işbirliğimizi daha da güçlendirmenin son derece önemli olduğuna inanıyorum - Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama: - (Türkiye ve Endonezya) Küresel güneyin liderleri ve Müslüman dünyasının sesleri olarak kendi sınırlarımızın ötesinde, en acil olarak Filistin'de bir sorumluluk taşıyoruz]]></description>
