Türkiye ve çevresinde meydana gelen
son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Son yaşanan depremlere ait veriler haberimizde.Aşağıdaki listede;
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|
| 04.02.2026 17:41 | Marmara Denizi - [17.98 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.02.2026 17:41 | MARMARA DENIZI | 1.6 ML | 3.5 km | Kandilli |
| 04.02.2026 17:34 | Gürün (Sivas) | 1.4 ML | 8.3 km | AFAD |
| 04.02.2026 17:30 | Ortaköy (Aksaray) | 1.1 ML | 7.1 km | AFAD |
| 04.02.2026 16:36 | KADILAR-DINAR (AFYONKARAHISAR) | 1.9 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 04.02.2026 16:36 | Dinar (Afyonkarahisar) | 1.7 ML | 12.1 km | AFAD |
| 04.02.2026 16:03 | Bala (Ankara) | 0.8 ML | 5.9 km | AFAD |
| 04.02.2026 15:37 | Marmara Denizi - [22.89 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 2.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.02.2026 15:37 | MARMARA DENIZI | 2.6 ML | 18.5 km | Kandilli |
| 04.02.2026 15:30 | KATRANCILAR-ESME (USAK) | 1.4 ML | 17.9 km | Kandilli |
| 04.02.2026 15:20 | Çaldıran (Van) | 1.3 ML | 13.4 km | AFAD |
| 04.02.2026 14:59 | Pütürge (Malatya) | 1.4 ML | 10.3 km | AFAD |
| 04.02.2026 14:50 | Akseki (Antalya) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.02.2026 14:38 | Soma (Manisa) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.02.2026 14:37 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.0 ML | 12.7 km | Kandilli |
| 04.02.2026 14:33 | Saimbeyli (Adana) | 1.7 ML | 10.6 km | AFAD |
| 04.02.2026 14:33 | YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) | 1.7 ML | 4.1 km | Kandilli |
| 04.02.2026 14:22 | Bergama (İzmir) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.02.2026 14:19 | Soma (Manisa) | 1.3 ML | 6.7 km | AFAD |
| 04.02.2026 14:19 | EVCILER-SOMA (MANISA) | 1.1 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 04.02.2026 14:17 | Asarcık (Samsun) | 1.2 ML | 12.4 km | AFAD |
| 04.02.2026 14:09 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 1.8 ML | 14.4 km | Kandilli |
| 04.02.2026 14:08 | Gördes (Manisa) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.02.2026 14:08 | SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) | 1.0 ML | 15.2 km | Kandilli |
| 04.02.2026 13:56 | EGE DENIZI | 2.3 ML | 29.5 km | Kandilli |
| 04.02.2026 13:56 | AKDENIZ | 1.5 ML | 19.3 km | Kandilli |
| 04.02.2026 13:49 | Eleşkirt (Ağrı) | 2.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.02.2026 13:24 | Eğirdir (Isparta) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.02.2026 13:16 | Selçuklu (Konya) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.02.2026 13:10 | Yenişehir (Bursa) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.