Türkiye ve çevresinde meydana gelen
son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Son yaşanan depremlere ait veriler haberimizde.Aşağıdaki listede;
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|
| 09.04.2026 17:49 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.3 ML | 7.3 km | AFAD |
| 09.04.2026 17:38 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.8 ML | 5.5 km | AFAD |
| 09.04.2026 17:35 | İnönü (Eskişehir) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 17:34 | Tuzla (İstanbul) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 17:26 | Mut (Mersin) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 17:17 | Patnos (Ağrı) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 17:14 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.04 km] Kuşadası (Aydın) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 16:51 | BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) | 1.2 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 09.04.2026 16:42 | Solhan (Bingöl) | 1.5 ML | 6.8 km | AFAD |
| 09.04.2026 15:53 | Turgutlu (Manisa) | 1.0 ML | 6.1 km | AFAD |
| 09.04.2026 15:53 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 ML | 16.5 km | Kandilli |
| 09.04.2026 15:47 | Eşme (Uşak) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 15:38 | DIKILI (IZMIR) | 1.8 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 09.04.2026 15:38 | Dikili (İzmir) | 1.3 ML | 8.4 km | AFAD |
| 09.04.2026 15:08 | SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 1.2 ML | 10.0 km | Kandilli |
| 09.04.2026 14:57 | Akdeniz - [79.54 km] Marmaris (Muğla) | 1.7 ML | 7.5 km | AFAD |
| 09.04.2026 14:46 | Bayraklı (İzmir) | 1.4 ML | 7.2 km | AFAD |
| 09.04.2026 14:46 | GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) | 1.4 ML | 9.7 km | Kandilli |
| 09.04.2026 14:46 | SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 2.0 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 09.04.2026 14:14 | MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) | 1.8 ML | 5.1 km | Kandilli |
| 09.04.2026 13:50 | Harmancık (Bursa) | 1.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 13:50 | HARMANCIK (BURSA) | 1.8 ML | 8.3 km | Kandilli |
| 09.04.2026 13:39 | Simav (Kütahya) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 13:39 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 1.2 ML | 26.2 km | Kandilli |
| 09.04.2026 13:36 | Selçuklu (Konya) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 13:26 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 5.2 km | AFAD |
| 09.04.2026 13:18 | Altıeylül (Balıkesir) | 1.6 ML | 17.6 km | AFAD |
| 09.04.2026 12:23 | Doğanşehir (Malatya) | 1.1 ML | 7.1 km | AFAD |
| 09.04.2026 12:20 | Ezine (Çanakkale) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 12:20 | KOPRUBASI-EZINE (CANAKKALE) | 1.5 ML | 5.4 km | Kandilli |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.