Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Son yaşanan depremlere ait veriler haberimizde.Aşağıdaki listede;
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 17:11 | Foça (İzmir) | 1.9 ML | 9.1 km | AFAD |
| 19.09.2026 17:11 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 2.1 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 19.09.2026 16:56 | Ulaş (Sivas) | 2.1 ML | 8.2 km | AFAD |
| 19.09.2026 16:56 | GUMUSPINAR-ULAS (SIVAS) | 2.2 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 19.09.2026 16:11 | Delice (Kırıkkale) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 19.09.2026 15:50 | EGE DENIZI | 2.1 ML | 52.8 km | Kandilli |
| 19.09.2026 14:57 | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 1.9 ML | 5.6 km | Kandilli |
| 19.09.2026 14:57 | Sumbas (Osmaniye) | 1.9 ML | 6.9 km | AFAD |
| 19.09.2026 13:24 | CORUS-ULA (MUGLA) | 1.4 ML | 5.3 km | Kandilli |
| 19.09.2026 13:24 | Ula (Muğla) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 19.09.2026 13:17 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 1.1 ML | 22.2 km | Kandilli |
| 19.09.2026 13:17 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 7.3 km | AFAD |
| 19.09.2026 13:15 | Battalgazi (Malatya) | 1.7 ML | 14.4 km | AFAD |
| 19.09.2026 13:15 | TANISIK-(MALATYA) | 1.6 ML | 16.7 km | Kandilli |
| 19.09.2026 13:13 | Sivrice (Elazığ) | 2.1 ML | 9.2 km | AFAD |
| 19.09.2026 13:13 | DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) | 2.3 ML | 7.2 km | Kandilli |
| 19.09.2026 13:05 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.1 ML | 13.3 km | AFAD |
| 19.09.2026 13:05 | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.7 ML | 11.6 km | Kandilli |
| 19.09.2026 13:03 | Sivrice (Elazığ) | 3.4 ML | 13.0 km | AFAD |
| 19.09.2026 13:03 | KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) | 3.4 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 19.09.2026 13:01 | SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA) | 2.1 ML | 9.8 km | Kandilli |
| 19.09.2026 13:01 | Kulu (Konya) | 2.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 19.09.2026 12:55 | YUNANISTAN | 4.2 ML | 2.9 km | Kandilli |
| 19.09.2026 12:55 | Fthiotis, Stereá Elláda (Yunanistan) | 3.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 19.09.2026 12:54 | DEDEPINARI-(ELAZIG) | 2.4 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 19.09.2026 12:54 | Sivrice (Elazığ) | 2.4 ML | 7.1 km | AFAD |
| 19.09.2026 12:46 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 1.1 ML | 13.4 km | Kandilli |
| 19.09.2026 12:46 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 19.09.2026 12:02 | Karesi (Balıkesir) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 19.09.2026 12:02 | TURPLU-(BALIKESIR) | 1.6 ML | 12.7 km | Kandilli |





