Akşam saatlerinde deprem mi oldu sorusu yeniden gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son deprem verileri güncellendi. Son sarsıntılar nerede oldu?
Gökçeada (Çanakkale)
1.7 ML | 7.1 km | AFAD | | 14.01.2026 17:09 | EGE DENIZI | 2.0 ML | 6.6 km | Kandilli |
| 14.01.2026 17:06 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 14.01.2026 17:06 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.5 ML | 14.2 km | Kandilli |
| 14.01.2026 16:41 | Pütürge (Malatya) | 3.3 ML | 10.0 km | AFAD |
| 14.01.2026 16:41 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 3.3 ML | 2.4 km | Kandilli |
| 14.01.2026 16:31 | Ereğli (Konya) | 1.9 ML | 6.9 km | AFAD |
| 14.01.2026 15:58 | SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) | 1.1 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 14.01.2026 15:27 | YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 1.5 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 14.01.2026 15:18 | AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) | 1.4 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 14.01.2026 15:07 | Kulu (Konya) | 2.5 ML | 10.4 km | AFAD |
| 14.01.2026 15:07 | Kulu (Konya) | 2.6 ML | 10.4 km | AFAD |
| 14.01.2026 15:07 | AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 2.7 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 14.01.2026 14:39 | Menteşe (Muğla) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 14.01.2026 14:39 | ORTAKOY-(MUGLA) | 1.8 ML | 6.9 km | Kandilli |
| 14.01.2026 14:35 | Merkez (Kırklareli) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 14.01.2026 14:22 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 6.7 km | AFAD |
| 14.01.2026 14:22 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 ML | 15.8 km | Kandilli |
| 14.01.2026 14:15 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.8 ML | 10.0 km | Kandilli |
| 14.01.2026 14:15 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 ML | 5.2 km | AFAD |
| 14.01.2026 13:42 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.8 ML | 4.9 km | AFAD |
| 14.01.2026 13:29 | SALUR-GORDES (MANISA) | 1.8 ML | 22.3 km | Kandilli |
| 14.01.2026 13:29 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 ML | 7.0 km | AFAD |
| 14.01.2026 13:29 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.0 ML | 14.2 km | Kandilli |
| 14.01.2026 13:22 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.