Bugün boyunca kaydedilen deprem verileri / Son Depremler AFAD ve Kandilli verileri (02.01.2026)
Günün son saatlerinde Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler güncellendi. AFAD ve Kandilli verileriyle son sarsıntılar ve depremler listesi haberimizde.
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Son yaşanan depremlere ait veriler haberimizde.
Aşağıdaki listede;
Az önce meydana gelen depremler
Bugün yaşanan sarsıntılar
İl il deprem bilgileriyer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| 02.01.2026 22:58 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 22.8 km | Kandilli |
| 02.01.2026 22:48 | KARAKOY-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 1.7 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 02.01.2026 22:41 | CUKURBAG-MUT (MERSIN) | 1.6 ML | 7.0 km | Kandilli |
| 02.01.2026 22:40 | KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 ML | 12.4 km | Kandilli |
| 02.01.2026 22:35 | MARMARA DENIZI | 2.2 ML | 11.8 km | Kandilli |
| 02.01.2026 20:51 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 6.0 km | AFAD |
| 02.01.2026 20:51 | Ege Denizi - [15.77 km] Bodrum (Muğla) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.01.2026 20:51 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.2 ML | 8.1 km | Kandilli |
| 02.01.2026 20:47 | Ula (Muğla) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.01.2026 20:47 | KIYRA-ULA (MUGLA) | 1.1 ML | 18.4 km | Kandilli |
| 02.01.2026 20:33 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.01.2026 19:50 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 5.9 km | AFAD |
| 02.01.2026 19:37 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.1 ML | 6.0 km | AFAD |
| 02.01.2026 19:37 | KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.6 ML | 10.3 km | Kandilli |
| 02.01.2026 19:35 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.0 ML | 8.2 km | AFAD |
| 02.01.2026 19:35 | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.4 ML | 15.0 km | Kandilli |
| 02.01.2026 19:34 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.0 ML | 9.1 km | Kandilli |
| 02.01.2026 19:09 | Tekman (Erzurum) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.01.2026 18:52 | BULGARISTAN | 3.3 ML | 2.8 km | Kandilli |
| 02.01.2026 18:37 | Gürün (Sivas) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.01.2026 18:37 | DAVULHOYUK-GURUN (SIVAS) | 1.5 ML | 7.6 km | Kandilli |
| 02.01.2026 18:15 | Gemlik (Bursa) | 1.6 ML | 10.1 km | AFAD |
| 02.01.2026 18:15 | SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 1.7 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 02.01.2026 18:08 | KAGITHANE (ISTANBUL) | 0.8 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 02.01.2026 18:06 | Simav (Kütahya) | 1.3 ML | 8.1 km | AFAD |
| 02.01.2026 18:06 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 1.6 ML | 8.2 km | Kandilli |
| 02.01.2026 17:47 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 5.5 km | AFAD |
| 02.01.2026 17:45 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.01.2026 17:42 | Sungurlu (Çorum) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 02.01.2026 17:35 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.