Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
Ligde 7. haftanın ardından 1. Grup'ta Karşıyaka, 2. Grup'ta Silivrispor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor ve 4. Grup'ta Mardin 1969 liderliğe yükseldi
Nesine 3. Lig'de 7. haftanın ardından 1. Grup'ta Karşıyaka, 2. Grup'ta Silivrispor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor ve 4. Grup'ta Mardin 1969 liderliğe yükseldi.
Gruplardaki puan durumları şöyle:
- 1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARŞIYAKA | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 19 |
2.BURSASPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 17 |
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 |
4.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 14 |
5.MUŞ SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 |
6.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 11 |
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
8.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 |
9.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 9 |
10.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
11.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
12.ARTVİN HOPASPOR | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 7 |
13.KEMERKENT BULVARSPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | -10 | 6 |
14.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
15.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | 2 |
16.KUŞADASISPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15 | -11 | 0 |
- 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SİLİVRİSPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 16 |
2.UŞAK SPOR A.Ş. | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 |
3.MUĞLASPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 |
4.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 |
5.BALIKESİRSPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 12 |
6.FATSA BELEDİYESPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
7.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 |
8.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
9.T.METAL 1963 SPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 10 |
10.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 |
11.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8 |
12.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
13.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
14.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 4 |
15.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
16.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 |
- 3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
2.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 14 |
3.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
4.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 |
5.PAZARSPOR | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | 11 |
6.52 ORDUSPOR FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 |
7.ÇORLU SPOR 1947 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 |
8.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 10 |
9.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
10.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
11.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 9 |
12.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 7 |
13.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
14.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 5 |
15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
- 4. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MARDİN 1969 SPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 17 |
2.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 16 |
3.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 16 |
4.SEBAT GENÇLİK SPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 16 |
5.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 |
6.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 |
7.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 |
8.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
9.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
10.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 8 |
11.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 | 6 |
12.DENİZLİSPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
13.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 5 |
14.EDİRNESPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 4 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 4 |
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 2 |