Gün ortasında deprem hareketliliği: Güncel liste (01.02.2026)
Bugün sabah saatlerinden öğleye kadar meydana gelen depremler açıklandı. AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı güncel deprem verileri haberimizin detaylarında.
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Son yaşanan depremlere ait veriler haberimizde.
Aşağıdaki listede;
Az önce meydana gelen depremler
Bugün yaşanan sarsıntılar
İl il deprem bilgileriyer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| 01.02.2026 11:42 | Akhisar (Manisa) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.02.2026 11:42 | DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) | 1.5 ML | 5.3 km | Kandilli |
| 01.02.2026 11:39 | AKDENIZ | 2.5 ML | 64.5 km | Kandilli |
| 01.02.2026 11:39 | Akdeniz - [75.79 km] Kumluca (Antalya) | 2.3 ML | 42.7 km | AFAD |
| 01.02.2026 10:51 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 7.5 km | AFAD |
| 01.02.2026 10:43 | Çelikhan (Adıyaman) | 1.4 ML | 7.1 km | AFAD |
| 01.02.2026 10:43 | KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 1.4 ML | 14.3 km | Kandilli |
| 01.02.2026 10:19 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.6 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.02.2026 10:19 | GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 1.8 ML | 8.0 km | Kandilli |
| 01.02.2026 10:12 | Ege Denizi - [15.18 km] Enez (Edirne) | 1.6 ML | 25.7 km | AFAD |
| 01.02.2026 10:12 | SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.5 ML | 15.3 km | Kandilli |
| 01.02.2026 09:51 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 10.6 km | AFAD |
| 01.02.2026 09:51 | IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 01.02.2026 09:48 | Ilgaz (Çankırı) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.02.2026 09:41 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.6 ML | 13.7 km | Kandilli |
| 01.02.2026 09:41 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.02.2026 09:18 | Deyrizor (Suriye) - [152.05 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 2.9 ML | 8.8 km | AFAD |
| 01.02.2026 09:17 | Deyrizor (Suriye) - [187.26 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 3.2 ML | 7.4 km | AFAD |
| 01.02.2026 09:12 | Çardak (Denizli) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.02.2026 09:12 | CALTI-CARDAK (DENIZLI) | 1.6 ML | 5.3 km | Kandilli |
| 01.02.2026 09:11 | Kocasinan (Kayseri) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.02.2026 09:11 | SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI) | 1.8 ML | 3.7 km | Kandilli |
| 01.02.2026 09:00 | DUTLU-AKOREN (KONYA) | 2.3 ML | 4.7 km | Kandilli |
| 01.02.2026 09:00 | Akören (Konya) | 2.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.02.2026 08:51 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.02.2026 08:50 | EGE DENIZI | 1.9 ML | 15.3 km | Kandilli |
| 01.02.2026 08:46 | Simav (Kütahya) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 01.02.2026 08:46 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.6 ML | 4.9 km | Kandilli |
| 01.02.2026 08:45 | YUVALI-EGIRDIR (ISPARTA) | 1.5 ML | 13.5 km | Kandilli |
| 01.02.2026 08:45 | Eğirdir (Isparta) | 1.3 ML | 7.1 km | AFAD |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.