Bugün sabah saatlerinden öğleye kadar meydana gelen depremler açıklandı. AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı güncel deprem verileri haberimizin detaylarında.
Ayvacık (Çanakkale)
1.9 ML | 7.0 km | AFAD | | 20.03.2026 11:30 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 2.1 ML | 4.6 km | Kandilli |
| 20.03.2026 11:30 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.8 ML | 16.0 km | Kandilli |
| 20.03.2026 11:20 | AYDINLAR-KAMAN (KIRSEHIR) | 1.4 ML | 10.8 km | Kandilli |
| 20.03.2026 11:20 | Akpınar (Kırşehir) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 20.03.2026 11:08 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.8 ML | 11.2 km | Kandilli |
| 20.03.2026 11:08 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 ML | 11.8 km | AFAD |
| 20.03.2026 11:04 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.3 ML | 10.1 km | Kandilli |
| 20.03.2026 10:59 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.7 ML | 10.8 km | AFAD |
| 20.03.2026 10:59 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.1 ML | 12.4 km | Kandilli |
| 20.03.2026 10:42 | Çal (Denizli) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 20.03.2026 10:42 | BELEVI-CAL (DENIZLI) | 1.5 ML | 8.4 km | Kandilli |
| 20.03.2026 10:20 | Milas (Muğla) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 20.03.2026 10:20 | ALATEPE-MILAS (MUGLA) | 1.9 ML | 8.5 km | Kandilli |
| 20.03.2026 10:00 | Akpınar (Kırşehir) | 1.6 ML | 7.0 km | AFAD |
| 20.03.2026 10:00 | AYDINLAR-KAMAN (KIRSEHIR) | 1.7 ML | 11.2 km | Kandilli |
| 20.03.2026 09:56 | KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 1.6 ML | 5.3 km | Kandilli |
| 20.03.2026 09:56 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 6.5 km | AFAD |
| 20.03.2026 09:42 | ORHANLI-(HATAY) | 1.3 ML | 5.8 km | Kandilli |
| 20.03.2026 09:42 | Samandağ (Hatay) | 1.6 ML | 7.0 km | AFAD |
| 20.03.2026 09:29 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 20.03.2026 09:29 | GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 ML | 9.3 km | Kandilli |
| 20.03.2026 09:28 | SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) | 2.0 ML | 7.1 km | Kandilli |
| 20.03.2026 09:27 | Akpınar (Kırşehir) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 20.03.2026 09:27 | CIFTLIKMEHMETAGA-AKPINAR (KIRSEHIR) | 1.7 ML | 10.0 km | Kandilli |
| 20.03.2026 09:21 | Efeler (Aydın) | 1.6 ML | 7.3 km | AFAD |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.