Sabah saatlerinden itibaren kaydedilen son depremler (20.02.2026)
Son depremler listesi güncellendi. Gece saatlerinden bu sabaha kadar meydana gelen depremler belli oldu. AFAD ve Kandilli verilerine göre Türkiye ve çevresindeki son sarsıntılar haberimizde.
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Son yaşanan depremlere ait veriler haberimizde.
Aşağıdaki listede;
Az önce meydana gelen depremler
Bugün yaşanan sarsıntılar
İl il deprem bilgileriyer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| 20.02.2026 06:33 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 2.9 ML | 27.5 km | Kandilli |
| 20.02.2026 06:24 | EGE DENIZI | 3.0 ML | 15.5 km | Kandilli |
| 20.02.2026 06:24 | Ege Denizi - [144.13 km] Datça (Muğla) | 2.6 ML | 7.0 km | AFAD |
| 20.02.2026 06:15 | Kemah (Erzincan) | 1.7 ML | 12.1 km | AFAD |
| 20.02.2026 06:15 | KARDERE-KEMAH (ERZINCAN) | 1.9 ML | 12.2 km | Kandilli |
| 20.02.2026 06:10 | Kırıkhan (Hatay) | 4.2 ML | 9.3 km | AFAD |
| 20.02.2026 06:10 | KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) | 4.1 ML | 7.4 km | Kandilli |
| 20.02.2026 06:08 | Hisarcık (Kütahya) | 1.0 ML | 10.7 km | AFAD |
| 20.02.2026 06:08 | DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) | 1.2 ML | 14.3 km | Kandilli |
| 20.02.2026 06:05 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 1.8 ML | 14.0 km | Kandilli |
| 20.02.2026 05:27 | Göksun (Kahramanmaraş) | 2.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 20.02.2026 05:27 | KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 2.0 ML | 8.0 km | Kandilli |
| 20.02.2026 05:20 | Akköprü Barajı - [05.29 km] Dalaman (Muğla) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 20.02.2026 05:18 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 20.02.2026 05:09 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 0.8 ML | 11.5 km | Kandilli |
| 20.02.2026 05:06 | Simav (Kütahya) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 20.02.2026 05:06 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.5 ML | 11.8 km | Kandilli |
| 20.02.2026 05:01 | EGE DENIZI | 2.1 ML | 11.3 km | Kandilli |
| 20.02.2026 04:53 | Yusufeli (Artvin) | 1.5 ML | 5.0 km | AFAD |
| 20.02.2026 04:53 | DEMIRKENT-YUSUFELI (ARTVIN) | 1.5 ML | 7.2 km | Kandilli |
| 20.02.2026 04:51 | Simav (Kütahya) | 0.9 ML | 11.1 km | AFAD |
| 20.02.2026 04:51 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.0 ML | 9.8 km | Kandilli |
| 20.02.2026 04:40 | Yusufeli (Artvin) | 1.1 ML | 5.6 km | AFAD |
| 20.02.2026 04:22 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 6.7 km | AFAD |
| 20.02.2026 04:22 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 1.2 ML | 9.2 km | Kandilli |
| 20.02.2026 04:06 | Kızılcahamam (Ankara) | 1.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 20.02.2026 04:06 | YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) | 2.1 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 20.02.2026 04:00 | Ege Denizi - [05.11 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.7 ML | 8.6 km | AFAD |
| 20.02.2026 04:00 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 1.7 ML | 5.1 km | Kandilli |
| 20.02.2026 03:47 | Simav (Kütahya) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.