Yatırımcı rehberi (10)
orsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer...
orsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, en fazla değer kazanan, en fazla değer kaybeden ve işlem hacmi en yüksek hisseler şöyle sıralandı:
| (BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Fenerbahçe Futbol | 33,34 | 31,42 | 6,11 |
| T. Halk Bankası | 4,59 | 4,39 | 4,56 |
| Ereğli Demir Çelik | 19,21 | 18,71 | 2,67 |
| Bim Mağazalar | 64,25 | 62,90 | 2,15 |
| Gübre Fabrik. | 63,30 | 62,50 | 1,28 |
| Turkcell | 15,78 | 15,59 | 1,22 |
| Sabancı Holding | 8,63 | 8,53 | 1,17 |
| Net Holding | 5,65 | 5,59 | 1,07 |
| Vakıflar Bankası | 3,56 | 3,53 | 0,85 |
| Türk Telekom | 6,90 | 6,86 | 0,58 |
| (BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,35 | 8,29 | -11,34 |
| Tukaş | 6,90 | 7,67 | -10,04 |
| Çemtaş | 14,04 | 15,58 | -9,88 |
| İpek Doğal Enerji | 13,04 | 14,46 | -9,82 |
| Koza Madencilik | 15,71 | 17,33 | -9,35 |
| Nuh Çimento | 47,66 | 52,50 | -9,22 |
| Çemaş Döküm | 1,21 | 1,33 | -9,02 |
| Parsan | 28,76 | 31,58 | -8,93 |
| Good-Year | 7,15 | 7,80 | -8,29 |
| Polisan Holding | 2,84 | 3,09 | -8,09 |
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
| Garanti Bankası | 8.653.404.076 | ||
| Türk Hava Yolları | 6.000.626.907 | ||
| Ereğli Demir Çelik | 3.717.291.967 | ||
| Koza Altın | 3.557.787.663 | ||
| Karsan Otomotiv | 3.427.276.842 | ||
| Kardemir (D) | 3.256.756.230 | ||
| Yapı ve Kredi Bank. | 3.251.560.474 | ||
| Şişe Cam | 2.587.511.347 | ||
| Petkim | 2.584.278.532 | ||
| Tüpraş | 2.368.467.557 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)