ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,115399 | -2,44 |
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,111717 | -2,34 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,065638 | -2,15 |
| Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,080775 | -1,99 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,067241 | -1,93 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF | 0,074458 | -2,08 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,022043 | -0,97 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,025976 | -0,64 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,011083 | -0,25 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,064032 | -2,88 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,034155 | -0,33 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,091531 | -1,97 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,096459 | -1,69 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,043027 | -1,53 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,146907 | -1,42 |
| Türkiye Hay. ve Em. Birinci Değişken EYF | 0,056907 | -1,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,010956 | -3,20 |
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,035949 | -2,39 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,017360 | -0,44 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,031628 | -0,43 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,030910 | -0,17 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,057426 | -2,91 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,057256 | -2,91 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,035638 | -2,91 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,059364 | -2,90 |
| Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF | 0,063228 | -2,90 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)




