ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,047577 | -0,23 |
| VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,027929 | -0,23 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,080256 | -0,20 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,051602 | -0,19 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,077919 | -0,19 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,020986 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,068015 | -0,33 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,031781 | -0,22 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,106154 | -0,14 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,066205 | -0,14 |
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,125097 | -0,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,018232 | -0,58 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,019045 | -0,45 |
| Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,020166 | -0,44 |
| VEM Standart EYF | 0,071049 | -0,41 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,019403 | -0,40 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,026477 | -0,27 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,038128 | -0,27 |
| MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,021889 | -0,23 |
| Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,030434 | -0,13 |
| VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,040498 | -0,12 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)




