ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF | 0,028083 | 0,62 |
| VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,047741 | 0,56 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,079655 | 0,53 |
| Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF | 0,021547 | 0,46 |
| Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,074659 | 0,43 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,011308 | 0,13 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,011249 | 0,12 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,069173 | 1,66 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,070465 | 1,20 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,038012 | 1,08 |
| AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,064721 | 0,88 |
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,035836 | 0,87 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,018148 | 1,45 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,019446 | 1,08 |
| VEM Standart EYF | 0,072039 | 1,02 |
| Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,020213 | 0,98 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,019079 | 0,97 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF | 0,028034 | 1,29 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,040494 | 1,27 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,076443 | 0,95 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,053666 | 0,88 |
| Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF | 0,041728 | 0,63 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,026795 | 0,05 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,082751 | 0,05 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,081584 | 0,05 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,074278 | 0,04 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,036033 | 0,04 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)




