orsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 1.124.982.338 |
Kardemir (D) | 804.805.767 |
Türk Hava Yolları | 621.903.544 |
Şişe Cam | 616.210.023 |
Ereğli Demir Çelik | 613.980.848 |
Koza Altın | 494.247.958 |
Emlak Konut GMYO | 420.252.326 |
Tüpraş | 410.802.347 |
Petkim | 379.607.806 |
Akbank | 351.160.029 |
Yapı ve Kredi Bankası | 314.397.905 |
Koç Holding | 298.042.026 |
Koza Madencilik | 282.213.516 |
Halkbank | 256.825.997 |
Bim Mağazalar | 254.934.830 |
Arçelik | 241.149.710 |
ASELSAN | 233.697.602 |
İş Bankası (C) | 220.247.270 |
Odaş Elektrik | 219.371.523 |
Vakıflar Bankası | 209.037.569 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)