Ekonomi Haberleri : İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 48,6040 | 48,6050 | 48,6220 | 48,6230 |
| Avro | 56,4700 | 56,4710 | 56,0770 | 56,0780 |
| Sterlin | 65,8000 | 65,8100 | 65,5350 | 65,5450 |
| İsviçre frangı | 59,6830 | 59,6930 | 59,4060 | 59,4160 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 48,5740 | 48,6540 | 48,5920 | 48,6720 |
| Avro | 56,4300 | 56,5100 | 56,0370 | 56,1170 |
| Sterlin | 65,7400 | 65,9500 | 65,4750 | 65,6850 |




