İstanbul Haberleri — İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 45,5430 | 45,5440 | 45,5570 | 45,5580 |
| Avro | 53,0310 | 53,0320 | 53,0850 | 53,0860 |
| Sterlin | 60,8540 | 60,8640 | 61,0180 | 61,0280 |
| İsviçre frangı | 57,9880 | 57,9980 | 58,0410 | 58,0510 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 45,5130 | 45,5930 | 45,5270 | 45,6070 |
| Avro | 52,9910 | 53,0710 | 53,0450 | 53,1250 |
| Sterlin | 60,7940 | 61,0040 | 60,9580 | 61,1680 |





