
Ekonomi Haberleri — İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 49,6270 | 49,6280 | 49,7050 | 49,7060 |
| Avro | 55,6770 | 55,6780 | 55,7780 | 55,7790 |
| Sterlin | 66,5050 | 66,5150 | 66,5790 | 66,5890 |
| İsviçre frangı | 60,3700 | 60,3710 | 60,3740 | 60,3750 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 49,5970 | 49,6770 | 49,6750 | 49,7550 |
| Avro | 55,6370 | 55,7170 | 55,7380 | 55,8180 |
| Sterlin | 66,4450 | 66,6550 | 66,5190 | 66,7290 |




