Ekonomi Haberleri : İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 48,0640 | 48,0650 | 48,0790 | 48,0800 |
| Avro | 56,1800 | 56,1810 | 56,1180 | 56,1190 |
| Sterlin | 65,6120 | 65,6220 | 65,6280 | 65,6380 |
| İsviçre frangı | 60,1010 | 60,1110 | 59,9720 | 59,9820 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 48,0340 | 48,1140 | 48,0490 | 48,1290 |
| Avro | 56,1400 | 56,2200 | 56,0780 | 56,1580 |
| Sterlin | 65,5520 | 65,7620 | 65,5680 | 65,7780 |








