Ekonomi Haberleri : İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 48,8320 | 48,8330 | 48,8560 | 48,8570 |
| Avro | 55,7060 | 55,7070 | 55,6850 | 55,6860 |
| Sterlin | 64,8220 | 64,8320 | 64,7350 | 64,7450 |
| İsviçre frangı | 59,2760 | 59,2860 | 59,1520 | 59,1620 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 48,8020 | 48,8820 | 48,8260 | 48,9060 |
| Avro | 55,6660 | 55,7460 | 55,6450 | 55,7250 |
| Sterlin | 64,7620 | 64,9720 | 64,6750 | 64,8850 |

