Ekonomi Haberleri : İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 48,8560 | 48,8570 | 48,9650 | 48,9660 |
| Avro | 55,6850 | 55,6860 | 55,8550 | 55,8560 |
| Sterlin | 64,7350 | 64,7450 | 64,9070 | 64,9170 |
| İsviçre frangı | 59,1520 | 59,1620 | 59,1090 | 59,1190 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 48,8260 | 48,9060 | 48,9350 | 49,0150 |
| Avro | 55,6450 | 55,7250 | 55,8150 | 55,8950 |
| Sterlin | 64,6750 | 64,8850 | 64,8470 | 65,0570 |

