Ekonomi Haberleri : İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 47,3760 | 47,3770 | 47,3970 | 47,3980 |
| Avro | 53,9120 | 53,9130 | 54,0310 | 54,0320 |
| Sterlin | 63,0570 | 63,0670 | 63,0560 | 63,0660 |
| İsviçre frangı | 57,8990 | 57,9090 | 57,9540 | 57,9640 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 47,3460 | 47,4260 | 47,3670 | 47,4470 |
| Avro | 53,8720 | 53,9520 | 53,9910 | 54,0710 |
| Sterlin | 62,9970 | 63,2070 | 62,9960 | 63,2060 |





