İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 9,2490 | 9,2500 | 9,4760 | 9,4770 |
| Avro | 10,7770 | 10,7780 | 11,0280 | 11,0290 |
| Sterlin | 12,7410 | 12,8050 | 13,0640 | 13,1290 |
| İsviçre Frangı | 10,0300 | 10,0800 | 10,2990 | 10,3500 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 9,2190 | 9,2990 | 9,4460 | 9,5260 |
| Avro | 10,7370 | 10,8170 | 10,9880 | 11,0680 |
| Sterlin | 12,6810 | 12,8910 | 13,0040 | 13,2140 |




