İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 9,7130 | 9,7140 | 9,8200 | 9,8210 |
| Avro | 11,2620 | 11,2630 | 11,3540 | 11,3550 |
| Sterlin | 13,1400 | 13,2060 | 13,2580 | 13,3240 |
| İsviçre Frangı | 10,6190 | 10,6720 | 10,7370 | 10,7910 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 9,6830 | 9,7630 | 9,7900 | 9,8700 |
| Avro | 11,2220 | 11,3020 | 11,3140 | 11,3940 |
| Sterlin | 13,0800 | 13,2900 | 13,1980 | 13,4080 |




