İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 9,8200 | 9,8210 | 9,9220 | 9,9230 |
| Avro | 11,3540 | 11,3550 | 11,3780 | 11,3790 |
| Sterlin | 13,2580 | 13,3240 | 13,2680 | 13,3350 |
| İsviçre Frangı | 10,7370 | 10,7910 | 10,7440 | 10,7980 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 9,7900 | 9,8700 | 9,8920 | 9,9720 |
| Avro | 11,3140 | 11,3940 | 11,3380 | 11,4180 |
| Sterlin | 13,1980 | 13,4080 | 13,2080 | 13,4180 |




