İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 31,8870 | 31,8880 | 31,9470 | 31,9480 |
| Avro | 34,7730 | 34,7740 | 34,5700 | 34,5710 |
| Sterlin | 40,4270 | 40,5440 | 40,2980 | 40,4150 |
| İsviçre Frangı | 34,9870 | 35,1630 | 35,3050 | 35,4820 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 31,8570 | 31,9370 | 31,9170 | 31,9970 |
| Avro | 34,7330 | 34,8130 | 34,5300 | 34,6100 |
| Sterlin | 40,3670 | 40,5770 | 40,2380 | 40,4480 |

