İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 34,6570 | 34,6580 | 34,6080 | 34,6090 |
| Avro | 36,6400 | 36,6410 | 36,5650 | 36,5660 |
| Sterlin | 43,8800 | 43,8860 | 43,8180 | 43,8280 |
| İsviçre frangı | 39,3100 | 39,3160 | 39,1710 | 39,1810 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 34,6270 | 34,7070 | 34,5780 | 34,6580 |
| Avro | 36,6000 | 36,6800 | 36,5250 | 36,6050 |
| Sterlin | 43,8200 | 44,0300 | 43,7580 | 43,9680 |


