İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 35,8570 | 35,8580 | 35,9920 | 35,9930 |
| Avro | 37,2200 | 37,2210 | 36,9600 | 36,9610 |
| Sterlin | 44,5000 | 44,5100 | 44,4780 | 44,4880 |
| İsviçre frangı | 39,3900 | 39,4000 | 39,3100 | 39,3200 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 35,8270 | 35,9070 | 35,9620 | 36,0420 |
| Avro | 37,1800 | 37,2600 | 36,9200 | 37,0000 |
| Sterlin | 44,4400 | 44,6500 | 44,4180 | 44,6280 |

