İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 36,4090 | 36,4100 | 36,4350 | 36,4360 |
| Avro | 37,3360 | 37,3370 | 38,1410 | 38,1420 |
| Sterlin | 46,0500 | 46,0600 | 46,0800 | 46,0900 |
| İsviçre frangı | 40,4800 | 40,4900 | 40,5500 | 40,5600 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 36,3790 | 36,4590 | 36,4050 | 36,4850 |
| Avro | 37,2960 | 37,3760 | 38,1010 | 38,1810 |
| Sterlin | 45,9900 | 46,2000 | 46,0200 | 46,2300 |



