İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 37,9190 | 37,9200 | 37,9420 | 37,9430 |
| Avro | 41,0770 | 41,0780 | 42,2270 | 42,2280 |
| Sterlin | 49,0600 | 49,0700 | 49,9100 | 49,9200 |
| İsviçre frangı | 42,9400 | 42,9500 | 44,2800 | 44,2900 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 37,8890 | 37,9690 | 37,9120 | 37,9920 |
| Avro | 41,0370 | 41,1170 | 42,1870 | 42,2670 |
| Sterlin | 49,0000 | 49,2100 | 49,8500 | 50,6000 |


