İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 38,7630 | 38,7640 | 38,7700 | 38,7710 |
| Avro | 43,1590 | 43,1600 | 43,2370 | 43,2380 |
| Sterlin | 51,2100 | 51,2200 | 51,3300 | 51,3400 |
| İsviçre frangı | 46,0400 | 46,0500 | 46,0700 | 46,0800 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 38,7330 | 38,8130 | 38,7400 | 38,8200 |
| Avro | 43,1190 | 43,1990 | 43,1970 | 43,2770 |
| Sterlin | 51,1500 | 51,3600 | 51,2700 | 51,4800 |



