İstanbul Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 40,3780 | 40,3790 | 40,3870 | 40,3880 |
| Avro | 47,1450 | 47,1460 | 47,1520 | 47,1530 |
| Sterlin | 54,4240 | 54,4340 | 54,4460 | 54,4560 |
| İsvicre frangı | 50,5590 | 50,5690 | 50,5610 | 50,5710 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 40,3480 | 40,4280 | 40,3570 | 40,4370 |
| Avro | 47,1050 | 47,1850 | 47,1120 | 47,1920 |
| Sterlin | 54,3640 | 54,5740 | 54,3860 | 54,5960 |

