İstanbul Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 40,5590 | 40,5600 | 40,5740 | 40,5750 |
| Avro | 47,2210 | 47,2220 | 46,8520 | 46,8530 |
| Sterlin | 54,4530 | 54,4630 | 54,0950 | 54,1050 |
| İsviçre Frangı | 50,5930 | 50,6030 | 50,3770 | 50,3770 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 40,5290 | 40,6090 | 40,5440 | 40,6240 |
| Avro | 47,1810 | 47,2610 | 46,8120 | 46,8920 |
| Sterlin | 54,3930 | 54,6030 | 54,0350 | 54,2450 |

