İstanbul Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 41,1540 | 41,1550 | 41,1640 | 41,1650 |
| Avro | 48,0280 | 48,0290 | 48,0380 | 48,0390 |
| Sterlin | 55,1920 | 55,2020 | 55,3160 | 55,3260 |
| İsviçre frangı | 51,2580 | 51,2680 | 51,2580 | 51,2680 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 41,1240 | 41,2040 | 41,1340 | 41,2140 |
| Avro | 47,9880 | 48,0680 | 47,9980 | 48,0780 |
| Sterlin | 55,1320 | 55,3420 | 55,2560 | 55,4660 |

