İstanbul Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 41,5680 | 41,5690 | 41,5760 | 41,5770 |
| Avro | 48,6120 | 48,6130 | 48,8630 | 48,8640 |
| Sterlin | 55,6960 | 55,7060 | 55,9170 | 55,9270 |
| İsviçre frangı | 52,1060 | 52,1160 | 52,1860 | 52,1960 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 41,5380 | 41,6180 | 41,5460 | 41,6260 |
| Avro | 48,5720 | 48,6520 | 48,8230 | 48,9030 |
| Sterlin | 55,6360 | 55,8460 | 55,8570 | 56,0670 |





