İstanbul Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 42,2320 | 42,2330 | 42,2350 | 42,2360 |
| Avro | 48,9130 | 48,9140 | 49,2490 | 49,2500 |
| Sterlin | 55,3990 | 55,4090 | 55,7610 | 55,7710 |
| İsviçre frangı | 52,9340 | 52,9440 | 53,1010 | 53,1110 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 42,2020 | 42,2820 | 42,2050 | 42,2850 |
| Avro | 48,8730 | 48,9530 | 49,2090 | 49,2890 |
| Sterlin | 55,3390 | 55,5490 | 55,7010 | 55,9110 |


