İstanbul Haberleri (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 43,2870 | 43,2880 | 43,3530 | 43,3540 |
| Avro | 50,8600 | 50,8610 | 50,9060 | 50,9070 |
| Sterlin | 58,2320 | 58,2420 | 58,6710 | 58,6810 |
| İsviçre frangı | 54,6290 | 54,6390 | 54,8600 | 54,8700 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 43,2570 | 43,3370 | 43,3230 | 43,4030 |
| Avro | 50,8200 | 50,9000 | 50,8660 | 50,9460 |
| Sterlin | 58,1720 | 58,3820 | 58,6110 | 58,8210 |





