İstanbul Haberleri (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 43,4130 | 43,4140 | 43,4190 | 43,4200 |
| Avro | 51,9440 | 51,9450 | 52,0200 | 52,0210 |
| Sterlin | 59,8230 | 59,8330 | 60,0520 | 60,0620 |
| İsviçre frangı | 56,5440 | 56,5540 | 56,6680 | 56,6780 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 43,3830 | 43,4630 | 43,3890 | 43,4690 |
| Avro | 51,9040 | 51,9840 | 51,9800 | 52,0600 |
| Sterlin | 59,7630 | 59,9730 | 59,9920 | 60,2020 |





