İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,6450 | 8,6460 | 8,7390 | 8,7400 |
| Avro | 10,1500 | 10,1510 | 10,2810 | 10,2820 |
| Sterlin | 11,7680 | 11,8270 | 11,9800 | 12,0400 |
| İsviçre Frangı | 9,3560 | 9,4030 | 9,4490 | 9,4980 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,6150 | 8,6950 | 8,7090 | 8,7890 |
| Avro | 10,1100 | 10,1900 | 10,2410 | 10,3210 |
| Sterlin | 11,7080 | 11,9180 | 11,9200 | 12,1300 |




