İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,8560 | 8,8570 | 8,8260 | 8,8270 |
| Avro | 10,3710 | 10,3720 | 10,3260 | 10,3270 |
| Sterlin | 12,0820 | 12,1430 | 12,0820 | 12,1430 |
| İsviçre Frangı | 9,5490 | 9,5970 | 9,5170 | 9,5650 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,8260 | 8,9060 | 8,7960 | 8,8760 |
| Avro | 10,3310 | 10,4110 | 10,2860 | 10,3660 |
| Sterlin | 12,0220 | 12,2320 | 12,0220 | 12,2320 |




