
Spor Haberleri — Nesine 3. Lig'de 12. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.
1. Grup'ta Fatsa Belediyespor ve 3. Grup'ta Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü. 2. Grup'ta Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları karşısında 5-0 kazanan Etimesgutspor, Eskişehirspor'un puan kaybetmesiyle zirveye çıktı.
3. Grup'ta oynanması gereken Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK mücadelesi, konuk ekibin takım otobüsünde çıkan yangın sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Ligde 12. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.FATSA BELEDİYESPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 24 |
2.PAZARSPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 |
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 16 | 3 | 20 |
4.KARABÜK İDMANYURDU | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | 1 | 18 |
5.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 17 |
6.ORDUSPOR 1967 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | 17 |
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 |
8.SİLİVRİSPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 17 |
9.AMASYASPOR FK | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 |
10.YALOVA FK 77 SPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | 3 | 16 |
11.İNKILAP FUTBOL | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 22 | 5 | 15 |
12.KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 15 | 5 | 15 |
13.ZONGULDAKSPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 |
14.GALATASPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 |
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | 1 | 14 |
16.GÖLCÜKSPOR | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 20 | 4 | 12 |
17.TOKAT BELEDİYESPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | 5 | 12 |
18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 20 | 11 | 4 |
2. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ETİMESGUTSPOR | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 6 | 18 | 26 |
2.ESKİŞEHİRSPOR | 12 | 7 | 4 | 1 | 33 | 12 | 21 | 25 |
3.GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 6 | 16 | 25 |
4.BALIKESİRSPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 19 | 12 | 24 |
5.KARŞIYAKA | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 24 |
6.BURSA YILDIRIMSPOR | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 6 | 23 |
7.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 22 |
8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 | 22 |
9.BİGASPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 |
10.GAZİEMİR G.O.G. SPOR | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 25 | 11 | 13 |
11.KEPEZSPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | 6 | 11 |
12.ALANYA 1221 FUTBOL | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 13 | 11 |
13.UŞAKSPOR | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 5 | 10 |
14.ALTAY | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | 13 | 10 |
15.SÖKE 1970 SPOR | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | 23 | 8 | 9 |
16.BUCASPOR 1928 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | 8 | 8 |
17.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 22 | 16 | 8 |
18.1922 AKŞEHİRSPOR | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 30 | 22 | 4 |
3. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR | 12 | 9 | 3 | 0 | 46 | 10 | 36 | 30 |
2.AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 29 |
3.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | 26 |
4.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 6 | 15 | 25 |
5.NİĞDE BELEDİYESİSPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 25 |
6.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 24 |
7.BİTLİS 1916 FUTBOL | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 23 |
8.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 21 |
9.KIRIKKALE FK | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 20 |
10.AYOS OSMANİYESPOR | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 |
11.ADANA ADALETGÜCÜSPOR | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 26 | 6 | 13 |
12.AĞRI 1970 SPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | 8 | 11 |
13.DİYARBEKİRSPOR | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 17 | 4 | 10 |
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 27 | 20 | 9 |
15.1964 SİLİFKESPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | 13 | 8 |
16.KARAMAN FK | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 35 | 27 | 6 |
17.ADANASPOR | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 39 | 29 | 4 |
18.YENİ MALATYASPOR | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 30 | 3 |
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.




