Türkiye ve çevresinde meydana gelen
son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Son yaşanan depremlere ait veriler haberimizde.Aşağıdaki listede;
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|
| 19.02.2026 11:22 | KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.9 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 19.02.2026 11:17 | OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 3.2 ML | 6.2 km | Kandilli |
| 19.02.2026 11:17 | Sındırgı (Balıkesir) | 3.2 ML | 10.3 km | AFAD |
| 19.02.2026 10:49 | Zakho, Duhok (Irak) - [04.11 km] Silopi (Şırnak) | 1.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 19.02.2026 10:46 | Ege Denizi - [16.46 km] Datça (Muğla) | 1.4 ML | 6.6 km | AFAD |
| 19.02.2026 10:41 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 2.0 ML | 9.6 km | Kandilli |
| 19.02.2026 10:41 | Ege Denizi - [41.28 km] Karaburun (İzmir) | 1.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 19.02.2026 10:17 | Simav (Kütahya) | 1.3 ML | 10.9 km | AFAD |
| 19.02.2026 10:16 | Simav (Kütahya) | 1.3 ML | 9.3 km | AFAD |
| 19.02.2026 10:14 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 2.1 ML | 6.0 km | Kandilli |
| 19.02.2026 10:14 | Ege Denizi - [37.59 km] Karaburun (İzmir) | 1.9 ML | 7.1 km | AFAD |
| 19.02.2026 10:14 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 2.1 ML | 13.1 km | Kandilli |
| 19.02.2026 10:12 | YUNANISTAN | 2.3 ML | 15.3 km | Kandilli |
| 19.02.2026 10:12 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 6.9 km | AFAD |
| 19.02.2026 10:10 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 2.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 19.02.2026 10:10 | SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) | 2.9 ML | 5.6 km | Kandilli |
| 19.02.2026 10:09 | ALACAT-FETHIYE (MUGLA) | 1.0 ML | 1.4 km | Kandilli |
| 19.02.2026 09:50 | Patnos (Ağrı) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 19.02.2026 09:33 | Ege Denizi - [40.47 km] Karaburun (İzmir) | 1.9 ML | 8.8 km | AFAD |
| 19.02.2026 09:33 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 2.0 ML | 9.1 km | Kandilli |
| 19.02.2026 08:50 | Korkuteli (Antalya) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 19.02.2026 08:38 | Beypazarı (Ankara) | 2.5 ML | 18.0 km | AFAD |
| 19.02.2026 08:38 | SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) | 2.6 ML | 7.3 km | Kandilli |
| 19.02.2026 08:31 | Marmara Denizi - [12.41 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 1.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 19.02.2026 08:31 | AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 2.1 ML | 16.0 km | Kandilli |
| 19.02.2026 08:12 | Ege Denizi - [42.50 km] Karaburun (İzmir) | 2.1 ML | 16.0 km | AFAD |
| 19.02.2026 08:12 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 2.3 ML | 16.8 km | Kandilli |
| 19.02.2026 08:07 | CAMLIBEL-POZANTI (ADANA) | 3.3 ML | 5.8 km | Kandilli |
| 19.02.2026 08:07 | Karaisalı (Adana) | 2.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 19.02.2026 08:03 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 8.9 km | AFAD |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.