Türkiye ve çevresinde meydana gelen
son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi. Son yaşanan depremlere ait veriler haberimizde.Aşağıdaki listede;
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|
| 23.05.2026 11:32 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.05.2026 11:32 | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 ML | 8.3 km | Kandilli |
| 23.05.2026 11:16 | KARADENIZ | 2.5 ML | 16.3 km | Kandilli |
| 23.05.2026 10:55 | Karadeniz - [74.14 km] Merkez (Bartın) | 2.4 ML | 17.0 km | AFAD |
| 23.05.2026 10:55 | KARADENIZ | 2.8 ML | 15.9 km | Kandilli |
| 23.05.2026 10:49 | Sincik (Adıyaman) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.05.2026 10:27 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.05.2026 10:10 | Battalgazi (Malatya) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.05.2026 09:55 | Karesi (Balıkesir) | 1.2 ML | 4.6 km | AFAD |
| 23.05.2026 09:23 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.05.2026 09:19 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 ML | 7.2 km | AFAD |
| 23.05.2026 09:19 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.7 ML | 7.5 km | Kandilli |
| 23.05.2026 09:03 | Mamak (Ankara) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.05.2026 08:46 | KALEKOY-(AMASYA) | 1.7 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 23.05.2026 08:43 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 1.7 km | AFAD |
| 23.05.2026 08:35 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 6.1 km | AFAD |
| 23.05.2026 08:34 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 10.2 km | AFAD |
| 23.05.2026 08:28 | Battalgazi (Malatya) | 1.9 ML | 11.4 km | AFAD |
| 23.05.2026 08:28 | PELITLI-(MALATYA) | 1.9 ML | 7.1 km | Kandilli |
| 23.05.2026 08:23 | Honaz (Denizli) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.05.2026 08:23 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 1.9 ML | 10.4 km | Kandilli |
| 23.05.2026 08:23 | Simav (Kütahya) | 1.6 ML | 13.9 km | AFAD |
| 23.05.2026 07:09 | Battalgazi (Malatya) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.05.2026 07:09 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 23.05.2026 06:57 | Ulaş (Sivas) | 1.3 ML | 12.3 km | AFAD |
| 23.05.2026 06:46 | DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA) | 2.1 ML | 10.6 km | Kandilli |
| 23.05.2026 06:46 | Gediz (Kütahya) | 2.0 ML | 9.6 km | AFAD |
| 23.05.2026 06:08 | Gediz (Kütahya) | 1.1 ML | 7.5 km | AFAD |
| 23.05.2026 06:06 | Doğanşehir (Malatya) | 1.0 ML | 11.8 km | AFAD |
| 23.05.2026 06:06 | TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.2 ML | 22.0 km | Kandilli |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve güncel deprem verilerini içermektedir.