orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 25,40 | 27,00 | -5,93 |
| Bera Holding | 9,73 | 10,20 | -4,61 |
| Otokar | 341,40 | 352,50 | -3,15 |
| ASELSAN | 16,44 | 16,97 | -3,12 |
| Türk Traktör | 168,70 | 173,70 | -2,88 |
| Ereğli Demir Çelik | 19,57 | 20,00 | -2,15 |
| Tofaş Oto Fabrikaları | 57,15 | 58,40 | -2,14 |
| Karsan Otomotiv | 3,66 | 3,72 | -1,61 |
| Migros Ticaret | 34,70 | 35,26 | -1,59 |
| Parsan | 31,10 | 31,58 | -1,52 |
| Akçansa | 15,63 | 15,83 | -1,26 |
| Koza Madencilik | 16,47 | 16,68 | -1,26 |
| Doğuş Otomotiv | 34,94 | 35,38 | -1,24 |
| Kardemir (D) | 7,47 | 7,56 | -1,19 |
| Enerjisa Enerji | 11,59 | 11,71 | -1,02 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,02 | 6,08 | -0,99 |
| Verusa Holding | 45,68 | 46,10 | -0,91 |
| Gübre Fabrikaları | 67,95 | 68,50 | -0,80 |
| Doğan Holding | 2,64 | 2,66 | -0,75 |
| Deva Holding | 23,78 | 23,96 | -0,75 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




