orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Çan2 Termik | 12,92 | 14,35 | -9,97 |
| Ziraat GMYO | 2,18 | 2,31 | -5,63 |
| Petkim | 6,13 | 6,46 | -5,11 |
| Aksa Enerji | 6,95 | 7,31 | -4,92 |
| Torunlar GMYO | 3,73 | 3,92 | -4,85 |
| Doğan Holding | 2,60 | 2,73 | -4,76 |
| Pegasus | 77,75 | 81,60 | -4,72 |
| Karsan Otomotiv | 3,53 | 3,68 | -4,08 |
| Kardemir (D) | 7,17 | 7,46 | -3,89 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 10,89 | 11,31 | -3,71 |
| Türk İlaç Serum | 9,45 | 9,80 | -3,57 |
| Türk Traktör | 155,70 | 161,20 | -3,41 |
| Aksa | 22,70 | 23,46 | -3,24 |
| İzmir Demir Çelik | 2,28 | 2,35 | -2,98 |
| Emlak Konut GMYO | 1,97 | 2,03 | -2,96 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,27 | 6,46 | -2,94 |
| SASA Polyester | 29,22 | 30,10 | -2,92 |
| Esenboğa Elektrik | 27,58 | 28,40 | -2,89 |
| Doğuş Otomotiv | 33,48 | 34,46 | -2,84 |
| Hektaş | 8,75 | 9,00 | -2,78 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




