orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Türk Telekom | 10,51 | 10,81 | -2,78 |
| Sarkuysan | 20,82 | 21,40 | -2,71 |
| Akbank | 7,23 | 7,42 | -2,56 |
| Bera Holding | 11,89 | 12,20 | -2,54 |
| Arçelik | 50,10 | 51,20 | -2,15 |
| İzmir Demir Çelik | 2,75 | 2,81 | -2,14 |
| İskenderun Demir Çelik | 22,92 | 23,38 | -1,97 |
| Esenboğa Elektrik | 30,98 | 31,60 | -1,96 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,55 | 7,70 | -1,95 |
| Turkcell | 19,90 | 20,28 | -1,87 |
| Halkbank | 5,26 | 5,36 | -1,87 |
| Sabancı Holding | 14,35 | 14,62 | -1,85 |
| Odaş Elektrik | 1,60 | 1,63 | -1,84 |
| Alarko GMYO | 30,18 | 30,74 | -1,82 |
| Karsan Otomotiv | 4,33 | 4,41 | -1,81 |
| İş Bankası (C) | 7,65 | 7,79 | -1,80 |
| Ford Otosan | 258,00 | 262,70 | -1,79 |
| Aksa Enerji | 9,42 | 9,59 | -1,77 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 20,26 | 20,62 | -1,75 |
| Vakıflar Bankası | 4,05 | 4,12 | -1,70 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




