orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Global Yatırım Holding | 2,14 | 2,21 | -3,17 |
| Ülker Bisküvi | 20,80 | 21,46 | -3,08 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 7,26 | 7,45 | -2,55 |
| Torunlar GMYO | 4,13 | 4,23 | -2,36 |
| Coca Cola İçecek | 104,30 | 106,80 | -2,34 |
| Erbosan | 124,10 | 127,00 | -2,28 |
| İş Finansal Kiralama | 3,43 | 3,51 | -2,28 |
| MLP Sağlık | 36,74 | 37,54 | -2,13 |
| Karsan Otomotiv | 3,81 | 3,89 | -2,06 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 18,82 | 19,21 | -2,03 |
| Emlak Konut GMYO | 2,45 | 2,50 | -2,00 |
| Oyak Çimento | 7,43 | 7,58 | -1,98 |
| Parsan | 33,56 | 34,20 | -1,87 |
| Şekerbank | 1,14 | 1,16 | -1,72 |
| Anadolu Efes | 34,52 | 35,12 | -1,71 |
| Logo Yazılım | 46,02 | 46,80 | -1,67 |
| Türkiye Sigorta | 5,23 | 5,31 | -1,51 |
| Turkcell | 20,70 | 21,00 | -1,43 |
| Odaş Elektrik | 1,39 | 1,41 | -1,42 |
| Gübre Fabrikaları | 84,90 | 86,05 | -1,34 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




