orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Özak GMYO | 5,95 | 6,19 | -3,88 |
| Aksa | 16,61 | 17,05 | -2,58 |
| Good-Year | 8,95 | 9,15 | -2,19 |
| Pegasus | 87,60 | 89,55 | -2,18 |
| Karsan Otomotiv | 4,50 | 4,60 | -2,17 |
| Kartonsan | 75,05 | 76,70 | -2,15 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 20,56 | 21,00 | -2,10 |
| Gözde Girişim | 7,58 | 7,73 | -1,94 |
| Hektaş | 28,80 | 29,36 | -1,91 |
| Aksa Enerji | 11,04 | 11,23 | -1,69 |
| Sasa Polyester | 39,16 | 39,80 | -1,61 |
| Türkiye Sigorta | 6,93 | 7,04 | -1,56 |
| Doğuş Otomotiv | 32,96 | 33,48 | -1,55 |
| TAV Havalimanları | 25,84 | 26,24 | -1,52 |
| Garanti Bankası | 9,26 | 9,40 | -1,49 |
| Ereğli Demir Çelik | 15,53 | 15,76 | -1,46 |
| Şekerbank | 1,39 | 1,41 | -1,42 |
| Arçelik | 35,16 | 35,66 | -1,40 |
| Konya Çimento | 1.210,00 | 1.226,60 | -1,35 |
| Anadolu Efes | 25,30 | 25,64 | -1,33 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




