orsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| MLP Sağlık | 25,14 | 25,94 | -3,08 |
| İndeks Bilgisayar | 33,02 | 34,00 | -2,88 |
| Vestel | 29,82 | 30,36 | -1,78 |
| Yataş | 16,68 | 16,97 | -1,71 |
| İş Yatırım Menkul Değerler | 19,82 | 20,10 | -1,39 |
| Net Holding | 5,08 | 5,13 | -0,97 |
| Akçansa | 19,18 | 19,35 | -0,88 |
| Verusa Holding | 59,75 | 60,15 | -0,67 |
| Ford Otosan | 176,80 | 177,80 | -0,56 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 40,78 | 41,00 | -0,54 |
| Koza Altın | 132,10 | 132,80 | -0,53 |
| Petkim | 6,20 | 6,23 | -0,48 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 37,84 | 38,00 | -0,42 |
| Türk Traktör | 218,00 | 218,70 | -0,32 |
| Doğan Holding | 3,42 | 3,43 | -0,29 |
| Odaş Elektrik | 3,90 | 3,91 | -0,26 |
| İskenderun Demir Çelik | 12,47 | 12,50 | -0,24 |
| Karsan Otomotiv | 4,36 | 4,37 | -0,23 |
| İpek Doğal Enerji | 13,63 | 13,66 | -0,22 |
| Ege Endüstri | 1.506,00 | 1.507,20 | -0,08 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)




